Kura Sushi Nutrition Facts & Calorie Calculator
Add up your Kura Sushi plates: nigiri, gunkan, rolls and hand rolls, plus ramen, sides, desserts and drinks, to see the calories and macros for your meal.
Nigiri
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| American Wagyu Nigiri | 90 | 4g | 12g | 3g | 45mg |
| Bluefin Chutoro (1 pc) | 60 | 3g | 6g | 3g | 15mg |
| Charbroiled Mackerel | 110 | 7g | 11g | 4g | 170mg |
| Conch | 60 | 4g | 11g | 0g | 50mg |
| Edo-Style Anago (Saltwater Eel) | 80 | 4g | 12g | 2g | 105mg |
| Eel | 80 | 5g | 12g | 2g | 50mg |
| Garlic Ponzu Salmon | 100 | 6g | 12g | 3g | 135mg |
| Garlic Skipjack Tuna | 80 | 6g | 12g | 2g | 140mg |
| Grilled Teriyaki Salmon | 170 | 5g | 14g | 10g | 210mg |
| Hokkaido Scallop | 70 | 5g | 12g | 0g | 55mg |
| Salmon | 90 | 5g | 11g | 3g | 30mg |
| Salmon Toro | 110 | 7g | 11g | 4g | 35mg |
| Sea Bream with Yuzu Pepper | 70 | 5g | 11g | 1g | 190mg |
| Seared Beef with Yakiniku Sauce | 100 | 6g | 14g | 3g | 200mg |
| Seared Bluefin Chutoro (1 pc) | 60 | 3g | 5g | 3g | 55mg |
| Seared Eel with Miso Cream Cheese | 110 | 5g | 13g | 4g | 130mg |
| Seared Hokkai Octopus | 60 | 4g | 11g | 0g | 15mg |
| Seared Salmon with Japanese Mayo | 120 | 5g | 11g | 6g | 60mg |
| Seared Salmon with Miso Cream Cheese | 110 | 5g | 13g | 5g | 135mg |
| Seared Scallop with Japanese Mayo | 100 | 5g | 12g | 3g | 85mg |
| Seared Yuzu Infused Albacore | 70 | 6g | 13g | 0g | 30mg |
| Shrimp | 60 | 4g | 11g | 0g | 60mg |
| Snow Crab (1 pc) | 40 | 4g | 5g | 0g | 105mg |
| Spanish Mackerel (Aji) | 90 | 5g | 11g | 3g | 60mg |
| Squid | 60 | 5g | 11g | 0g | 55mg |
| Sweet Shrimp (Red Shrimp) | 70 | 6g | 11g | 0g | 100mg |
| Tamago | 130 | 6g | 19g | 3g | 220mg |
| Tuna | 70 | 6g | 11g | 0g | 25mg |
| Umami Oil Salmon | 110 | 5g | 12g | 5g | 230mg |
| Umami Oil Seared Beef | 110 | 6g | 12g | 5g | 230mg |
| Yellowtail | 80 | 5g | 11g | 2g | 25mg |
| Yuzu Jalapeño Sweet Shrimp | 70 | 7g | 12g | 0g | 170mg |
| Yuzu Jalapeño Tuna | 70 | 7g | 12g | 0g | 90mg |
Gunkan
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| American Wagyu Gunkan | 110 | 6g | 16g | 4g | 110mg |
| Ikura (Salmon Roe) Gunkan | 90 | 7g | 16g | 1g | 115mg |
| Inari Gunkan | 130 | 4g | 19g | 5g | 150mg |
| Negitoro Gunkan | 130 | 10g | 14g | 4g | 40mg |
| Sea Urchin (1 pc) Gunkan | 45 | 2g | 7g | 1g | 60mg |
| Snow Crab Meat Gunkan | 90 | 7g | 14g | 0g | 170mg |
| Umami Oil Hokkai Octopus Gunkan | 70 | 4g | 7g | 3g | 210mg |
| Umami Sesame Patagonian Scallops Gunkan | 120 | 7g | 16g | 4g | 300mg |
Rolls & Wraps
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Roll | 110 | 4g | 15g | 4g | 75mg |
| Crispy Cod Fish Taco | 170 | 5g | 14g | 10g | 210mg |
| Crunchy Roll | 140 | 5g | 20g | 5g | 160mg |
| Golden Crunchy Roll | 210 | 5g | 28g | 9g | 320mg |
| Kappa Maki | 90 | 2g | 19g | 0g | 35mg |
| Kura Roll | 130 | 5g | 15g | 5g | 150mg |
| Philadelphia Roll | 140 | 5g | 14g | 7g | 170mg |
| Rainbow Roll | 130 | 6g | 15g | 5g | 160mg |
| Salmon Skin Roll | 90 | 3g | 20g | 1g | 45mg |
| Seared Teriyaki Salmon Roll | 180 | 7g | 19g | 8g | 180mg |
| Shrimp Avocado Roll | 130 | 4g | 15g | 6g | 190mg |
| Snow Crab California Roll | 170 | 5g | 20g | 8g | 180mg |
| Spicy Crunchy Taco | 170 | 6g | 14g | 10g | 290mg |
| Spicy Popcorn Shrimp Roll | 170 | 6g | 18g | 9g | 250mg |
| Spicy Salmon Crunchy Roll | 220 | 10g | 19g | 11g | 180mg |
| Spicy Tuna Crunchy Roll | 160 | 9g | 19g | 5g | 180mg |
| Spicy Tuna Roll | 130 | 7g | 20g | 3g | 115mg |
| Spider Roll | 170 | 5g | 28g | 5g | 390mg |
| Tekka Maki | 100 | 5g | 19g | 0g | 40mg |
| Tempura Philadelphia Roll | 190 | 4g | 19g | 11g | 60mg |
| Tiger Roll | 120 | 4g | 15g | 5g | 190mg |
| Panko Tuna Wrap | 150 | 7g | 10g | 9g | 270mg |
| Spicy Panko Tuna Wrap | 160 | 8g | 10g | 10g | 220mg |
Hand Rolls
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Hand Roll | 90 | 2g | 12g | 4g | 20mg |
| Crunchy Hand Roll | 150 | 6g | 16g | 6g | 190mg |
| Cucumber Hand Roll | 50 | 2g | 11g | 1g | 20mg |
| Eel Hand Roll | 100 | 5g | 12g | 4g | 75mg |
| Negitoro Hand Roll | 110 | 9g | 10g | 4g | 30mg |
| Salmon Skin Hand Roll | 60 | 3g | 11g | 1g | 40mg |
| Snow Crab California Hand Roll | 150 | 5g | 11g | 9g | 180mg |
| Spicy Patagonian Scallop Hand Roll | 90 | 5g | 12g | 3g | 140mg |
| Spicy Salmon Hand Roll | 120 | 6g | 11g | 5g | 115mg |
| Spicy Tuna Hand Roll | 100 | 7g | 11g | 3g | 110mg |
| Spicy Yellowtail Hand Roll | 120 | 6g | 12g | 5g | 110mg |
| Spider Hand Roll | 160 | 5g | 19g | 7g | 240mg |
| Vegetable Hand Roll | 70 | 2g | 12g | 2g | 35mg |
Soy Paper Hand Rolls
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Hand Roll (Soy Paper) | 110 | 4g | 13g | 5g | 40mg |
| Crunchy Hand Roll (Soy Paper) | 170 | 8g | 17g | 7g | 200mg |
| Cucumber Hand Roll (Soy Paper) | 70 | 3g | 12g | 2g | 35mg |
| Eel Hand Roll (Soy Paper) | 110 | 7g | 13g | 4g | 95mg |
| Negitoro Hand Roll (Soy Paper) | 130 | 11g | 11g | 5g | 50mg |
| Salmon Skin Hand Roll (Soy Paper) | 80 | 4g | 12g | 2g | 55mg |
| Snow Crab California Hand Roll (Soy Paper) | 160 | 6g | 12g | 9g | 200mg |
| Spicy Patagonian Scallop Hand Roll (Soy Paper) | 110 | 7g | 13g | 4g | 150mg |
| Spicy Salmon Hand Roll (Soy Paper) | 140 | 7g | 12g | 6g | 130mg |
| Spicy Tuna Hand Roll (Soy Paper) | 120 | 8g | 12g | 4g | 125mg |
| Spicy Yellowtail Hand Roll (Soy Paper) | 130 | 7g | 13g | 6g | 125mg |
| Spider Hand Roll (Soy Paper) | 180 | 6g | 20g | 8g | 250mg |
| Vegetable Hand Roll (Soy Paper) | 90 | 3g | 13g | 3g | 50mg |
Side Dishes
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Assorted Vegetable Tempura | 860 | 3g | 23g | 57g | 670mg |
| Chicken Gyoza | 210 | 6g | 14g | 10g | 400mg |
| Crispy Chicken | 260 | 10g | 9g | 17g | 520mg |
| Crispy Cod Fish & Chips | 440 | 8g | 30g | 31g | 780mg |
| Crispy Rice Hot Dog | 240 | 10g | 22g | 12g | 200mg |
| Crispy Rice with Snow Crab Mayo | 200 | 4g | 16g | 13g | 180mg |
| Crispy Rice with Spicy Salmon | 190 | 6g | 17g | 11g | 115mg |
| Crispy Rice with Spicy Tuna | 170 | 6g | 17g | 8g | 110mg |
| Crispy Squid | 170 | 11g | 7g | 11g | 240mg |
| Edamame | 140 | 13g | 12g | 4g | 410mg |
| Fried Takoyaki | 290 | 5g | 21g | 20g | 500mg |
| Garlic Ponzu Sashimi | 180 | 23g | 3g | 8g | 660mg |
| Kura Crispy Fries | 380 | 3g | 30g | 27g | 680mg |
| Miso Soup | 60 | 6g | 6g | 2g | 690mg |
| Panko Tuna Sticks | 860 | 45g | 53g | 52g | 1100mg |
| Salmon Sashimi | 60 | 6g | 0g | 4g | 15mg |
| Shrimp Tempura | 150 | 8g | 13g | 6g | 680mg |
| Shrimp Wonton with Ponzu Oil | 580 | 19g | 44g | 36g | 1400mg |
| Softshell Crab Tempura | 180 | 6g | 18g | 10g | 750mg |
| Sweet Corn Kakiage | 190 | 3g | 27g | 8g | 220mg |
| Tuna Sashimi | 35 | 8g | 0g | 0g | 10mg |
| Umami Cucumber Salad | 50 | 1g | 3g | 4g | 560mg |
| Yellowtail Sashimi | 50 | 6g | 0g | 3g | 10mg |
| Yuzu Dashi Seaweed Salad | 20 | 1g | 4g | 0g | 360mg |
Ramen & Udon
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Udon | 410 | 16g | 38g | 20g | 1350mg |
| Kitsune Udon | 260 | 10g | 40g | 5g | 1180mg |
| Miso Ramen | 570 | 23g | 66g | 24g | 2880mg |
| Shoyu Ramen | 530 | 21g | 65g | 21g | 2590mg |
| Shrimp Tempura Udon | 310 | 15g | 43g | 7g | 1130mg |
| Tantanmen | 640 | 26g | 73g | 29g | 2790mg |
| Tonkotsu Ramen | 500 | 18g | 60g | 21g | 2540mg |
Desserts
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Sesame Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 36g | 4g | 30mg |
| Black Sesame/Matcha Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 34g | 5g | 35mg |
| Gooey Butter Cake | 220 | 2g | 33g | 9g | 130mg |
| Japanese White Peach Sherbet | 70 | 0g | 17g | 0g | 10mg |
| Matcha Green Tea Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 32g | 5g | 40mg |
| NY Cheesecake | 190 | 4g | 17g | 11g | 150mg |
| Sesame Ball | 210 | 6g | 24g | 9g | 15mg |
| Strawberry Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 38g | 3g | 30mg |
| Strawberry/Black Sesame Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 37g | 4g | 30mg |
| Strawberry/Matcha Mochi Ice Cream | 180 | 2g | 35g | 4g | 35mg |
| Taiyaki Ice Cream | 450 | 7g | 51g | 21g | 320mg |
| Vanilla Ice Cream | 310 | 6g | 29g | 19g | 80mg |
| Warabimochi | 200 | 6g | 39g | 4g | 0mg |
| Watermelon | 35 | 1g | 8g | 0g | 0mg |
Limited Time
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| “Gobble” Up Matcha Parfait | 480 | 7g | 55g | 27g | 240mg |
| “Ground Pound” Crunch Roll | 160 | 4g | 18g | 7g | 75mg |
| Shrimp Avocado “Tail Flick” Nigiri | 100 | 6g | 13g | 4g | 125mg |
Soft Drinks & Tea
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Coke | 200 | 0g | 54g | 0g | 60mg |
| Coke Zero | 0 | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Diet Coke | 0 | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Diet Pepsi | 0 | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Dr. Pepper | 200 | 0g | 53g | 0g | 80mg |
| Ginger Ale | 170 | 0g | 45g | 0g | 55mg |
| Hot Green Tea | 0 | 1g | 0g | 0g | 0mg |
| Iced Green Tea | 0 | 1g | 0g | 0g | 0mg |
| Iced Tea (Unsweetened) | 0 | 0g | 1g | 0g | 15mg |
| Mountain Dew | 220 | 0g | 58g | 0g | 70mg |
| Pepsi | 200 | 0g | 56g | 0g | 40mg |
| Pibb Xtra | 190 | 0g | 52g | 0g | 55mg |
| Sierra Mist | 200 | 0g | 54g | 0g | 40mg |
| Sprite | 200 | 0g | 50g | 0g | 45mg |
Beer & Sake
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Asahi | 140 | 1g | 9g | 0g | 0mg |
| Hakutsuru Draft Sake | 170 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Hakutsuru Sayuri Nigori Sake | 290 | 0g | 8g | 0g | 0mg |
| House Sake Cold | 230 | 1g | 9g | 0g | 0mg |
| House Sake Hot | 390 | 1g | 15g | 0g | 5mg |
| Plum Wine Shot | 80 | 0g | 10g | 0g | 0mg |
| Sapporo Draft 12oz | 140 | 1g | 10g | 0g | 0mg |
| Sapporo Draft 16oz | 190 | 2g | 14g | 0g | 0mg |
| Sapporo Light 12oz | 110 | 1g | 9g | 0g | 0mg |
Build Your Order
Macro Breakdown
Macro Ratio
American Wagyu Nigiri
Micronutrients
Bluefin Chutoro (1 pc)
Micronutrients
Charbroiled Mackerel
Micronutrients
Conch
Micronutrients
Edo-Style Anago (Saltwater Eel)
Micronutrients
Eel
Micronutrients
Garlic Ponzu Salmon
Micronutrients
Garlic Skipjack Tuna
Micronutrients
Grilled Teriyaki Salmon
Micronutrients
Hokkaido Scallop
Micronutrients
Salmon
Micronutrients
Salmon Toro
Micronutrients
Sea Bream with Yuzu Pepper
Micronutrients
Seared Beef with Yakiniku Sauce
Micronutrients
Seared Bluefin Chutoro (1 pc)
Micronutrients
Seared Eel with Miso Cream Cheese
Micronutrients
Seared Hokkai Octopus
Micronutrients
Seared Salmon with Japanese Mayo
Micronutrients
Seared Salmon with Miso Cream Cheese
Micronutrients
Seared Scallop with Japanese Mayo
Micronutrients
Seared Yuzu Infused Albacore
Micronutrients
Shrimp
Micronutrients
Snow Crab (1 pc)
Micronutrients
Spanish Mackerel (Aji)
Micronutrients
Squid
Micronutrients
Sweet Shrimp (Red Shrimp)
Micronutrients
Tamago
Micronutrients
Tuna
Micronutrients
Umami Oil Salmon
Micronutrients
Umami Oil Seared Beef
Micronutrients
Yellowtail
Micronutrients
Yuzu Jalapeño Sweet Shrimp
Micronutrients
Yuzu Jalapeño Tuna
Micronutrients
Kura Sushi Nutrition Standouts
Panko Tuna Sticks packs the most protein on the menu at 45g.
Garlic Ponzu Sashimi is the most protein-efficient pick — 23g of protein for 180 calories.
Miso Ramen is the highest-sodium item at 2,880 mg — worth knowing if you're watching salt.
Tantanmen carries the most carbs at 73g.
Mountain Dew has the most sugar at 58g.


