CAVA Nutrition & Calorie Calculator
Add up a CAVA order. Pick a curated bowl or pita to see what it carries, or build your own from the bases, mains, dips, toppings and dressings, with pita, pita chips, kids portions and drinks alongside.
Greens + Grains
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Rice | 310 | 7g | 48g | 10g | 770mg |
| Saffron Basmati Rice | 290 | 5g | 54g | 7g | 770mg |
| Black Lentils | 270 | 18g | 37g | 7g | 520mg |
| Super Greens | 35 | 3g | 6g | 1g | 35mg |
| Arugula | 20 | 2g | 3g | 1g | 25mg |
| Baby Spinach | 20 | 3g | 3g | 0g | 70mg |
| Romaine | 20 | 1g | 4g | 0g | 10mg |
| Power Greens | 30 | 2g | 4g | 0g | 35mg |
Dips + Spreads
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Tzatziki | 30 | 2g | 1g | 3g | 60mg |
| Hummus | 50 | 2g | 4g | 3g | 90mg |
| Roasted Eggplant | 50 | 0g | 2g | 5g | 160mg |
| Crazy Feta | 70 | 4g | 1g | 6g | 230mg |
| Harissa | 70 | 1g | 5g | 6g | 250mg |
| Red Pepper Hummus | 40 | 2g | 5g | 2g | 105mg |
Mains
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Braised Lamb | 210 | 24g | 2g | 12g | 450mg |
| Grilled Chicken | 250 | 28g | 3g | 13g | 670mg |
| Falafel | 350 | 6g | 24g | 26g | 810mg |
| Grilled Steak | 170 | 23g | 1g | 9g | 280mg |
| Harissa Honey Chicken | 260 | 26g | 7g | 14g | 670mg |
| Roasted Vegetables | 100 | 3g | 14g | 5g | 600mg |
| Spicy Lamb Meatballs | 300 | 24g | 3g | 21g | 680mg |
| Glazed Salmon | 320 | 23g | 5g | 23g | 630mg |
Toppings
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Shredded Romaine | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Pita Crisps | 70 | 1g | 6g | 11g | 25mg |
| Sumac Cabbage Slaw | 30 | 1g | 3g | 2g | 170mg |
| Tomato + Onion | 20 | 0g | 2g | 2g | 125mg |
| Persian Cucumber | 15 | 0g | 1g | 1g | 110mg |
| Tomato + Cucumber | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Kalamata Olives | 35 | 0g | 2g | 3g | 360mg |
| Fiery Broccoli | 35 | 1g | 2g | 3g | 170mg |
| Pickled Onions | 20 | 0g | 5g | 0g | 0mg |
| Salt-Brined Pickles | 5 | 0g | 0g | 0g | 180mg |
| Crumbled Feta | 35 | 3g | 0g | 3g | 125mg |
| Fire-Roasted Corn | 45 | 1g | 5g | 3g | 105mg |
| Avocado | 110 | 1g | 6g | 10g | 0mg |
Dressings
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsamic Date Vinaigrette | 60 | 0g | 7g | 4g | 250mg |
| Yogurt Dill | 30 | 2g | 1g | 2g | 190mg |
| Lemon Herb Tahini | 70 | 2g | 4g | 6g | 140mg |
| Strawberry Sesame | 60 | 1g | 3g | 5g | 130mg |
| Greek Vinaigrette | 130 | 0g | 1g | 14g | 230mg |
| Skhug | 80 | 0g | 1g | 9g | 150mg |
| Hot Harissa Vinaigrette | 70 | 0g | 1g | 7g | 270mg |
| Garlic Dressing | 180 | 0g | 0g | 20g | 90mg |
Sides
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Pita | 320 | 13g | 54g | 6g | 700mg |
| Side Quarter Pita | 80 | 3g | 14g | 2g | 180mg |
| Pita Chips | 280 | 10g | 41g | 8g | 630mg |
| Harissa BBQ Pita Chips | 280 | 10g | 43g | 10g | 850mg |
| Greyston Chocolate Chip Blondie | 140 | 2g | 22g | 5g | 10mg |
| Greyston Brownie | 150 | 2g | 17g | 9g | 10mg |
| Whisked! Apricot Honey (DMV) | 220 | 3g | 34g | 9g | 150mg |
| Whisked! Salted Dark Chocolate Oat Cookie | 240 | 4g | 31g | 13g | 115mg |
Curated Bowl
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Spicy Lamb + Avocado Bowl | 800 | 43g | 49g | 52g | 1670mg |
| Steak + Harissa Bowl | 620 | 37g | 39g | 35g | 1830mg |
| Harissa Avocado Bowl | 830 | 41g | 62g | 49g | 2010mg |
| Chicken + Rice Bowl | 700 | 40g | 44g | 42g | 1810mg |
| Greek Salad Bowl | 580 | 37g | 19g | 40g | 1810mg |
| Falafel Crunch Bowl | 860 | 24g | 88g | 56g | 2210mg |
| Strawberry Steak Salad | 420 | 32g | 26g | 22g | 830mg |
| Salmon + Yogurt Dill | 710 | 35g | 49g | 43g | 1870mg |
| Salmon + Strawberry Sesame Bowl | 700 | 36g | 46g | 43g | 1860mg |
| Pomegranate Glazed Salmon Bowl | 1040 | 36g | 80g | 65g | 2120mg |
Curated Pita
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Spicy Chicken + Avocado Pita | 930 | 48g | 80g | 48g | 2290mg |
| Steak + Feta Pita | 820 | 44g | 68g | 42g | 1800mg |
| Greek Chicken Pita | 720 | 48g | 64g | 30g | 2230mg |
Kids Meal
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Saffron Basmati Rice | 150 | 3g | 27g | 4g | 390mg |
| Kids Brown Rice | 150 | 3g | 24g | 5g | 390mg |
| Kids Black Lentils | 130 | 9g | 18g | 4g | 260mg |
| Kids Chicken | 120 | 14g | 1g | 7g | 330mg |
| Kids Harissa Honey Chicken | 130 | 13g | 4g | 7g | 340mg |
| Kids Falafel | 170 | 3g | 12g | 13g | 400mg |
| Kids Spicy Lamb Meatballs | 150 | 12g | 2g | 11g | 340mg |
| Kids Roasted Vegetables | 50 | 2g | 7g | 2g | 300mg |
| Kids Braised Lamb | 110 | 12g | 1g | 6g | 230mg |
| Kids Grilled Steak | 90 | 11g | 0g | 5g | 140mg |
| Kids Pita Chips | 140 | 5g | 20g | 4g | 310mg |
Drinks
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Lemonade (Kids (12 oz)) | 200 | 0g | 52g | 0g | 0mg |
| Classic Lemonade (Small (16 oz)) | 260 | 0g | 69g | 0g | 0mg |
| Classic Lemonade (Large (22 oz)) | 360 | 0g | 95g | 0g | 0mg |
| Classic Lemonade (CA) (Kids (12 oz)) | 160 | 0g | 41g | 0g | 0mg |
| Classic Lemonade (CA) (Small (16 oz)) | 210 | 0g | 55g | 0g | 0mg |
| Classic Lemonade (CA) (Large (22 oz)) | 290 | 0g | 75g | 0g | 0mg |
| Black Tea Unsweetened (Kids (12 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Black Tea Unsweetened (Small (16 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Black Tea Unsweetened (Large (22 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Sweet Tea (Kids (12 oz)) | 110 | 0g | 28g | 0g | 10mg |
| Sweet Tea (Small (16 oz)) | 150 | 0g | 37g | 0g | 15mg |
| Sweet Tea (Large (22 oz)) | 200 | 0g | 51g | 0g | 20mg |
| Jasmine Green Tea (Kids (12 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Jasmine Green Tea (Small (16 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 15mg |
| Jasmine Green Tea (Large (22 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 20mg |
| Strawberry Ginger (Kids (12 oz)) | 110 | 0g | 29g | 0g | 10mg |
| Strawberry Ginger (Small (16 oz)) | 150 | 0g | 38g | 0g | 10mg |
| Strawberry Ginger (Large (22 oz)) | 210 | 0g | 53g | 0g | 15mg |
| Cucumber Mint Lime (Kids (12 oz)) | 130 | 0g | 33g | 0g | 0mg |
| Cucumber Mint Lime (Small (16 oz)) | 180 | 1g | 44g | 0g | 0mg |
| Cucumber Mint Lime (Large (22 oz)) | 240 | 1g | 61g | 0g | 0mg |
| Blueberry Lavender (Kids (12 oz)) | 110 | 0g | 27g | 0g | 10mg |
| Blueberry Lavender (Small (16 oz)) | 140 | 0g | 36g | 0g | 10mg |
| Blueberry Lavender (Large (22 oz)) | 190 | 0g | 50g | 0g | 15mg |
| Maine Root Soda (Fountain) (Kids (12 oz)) | 145 | 0g | 35g | 0g | 35mg |
| Maine Root Soda (Fountain) (Small (16 oz)) | 190 | 0g | 50g | 0g | 50mg |
| Maine Root Soda (Fountain) (Large (22 oz)) | 270 | 0g | 60g | 0g | 60mg |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) (Kids (12 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 30mg |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) (Small (16 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 40mg |
| Maine Root Diet Soda (Fountain) (Large (22 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g | 50mg |
| Maine Root Soda (Bottled) | 145 | 0g | 35g | 0g | 35mg |
| Spindrift Grapefruit | 17 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Spindrift Raspberry Lime | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Spindrift Lemon | 3 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Spindrift Half Tea + Half Lemon | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Chocolate Milk | 150 | 8g | 22g | 3g | 200mg |
| 1% Milk | 110 | 8g | 12g | 3g | 125mg |
| Honest Apple Juice | 35 | 0g | 9g | 0g | 15mg |
Build Your Order
Macro Breakdown
Macro Ratio
Brown Rice
Micronutrients
Saffron Basmati Rice
Micronutrients
Black Lentils
Micronutrients
Super Greens
Micronutrients
Arugula
Micronutrients
Baby Spinach
Micronutrients
Romaine
Micronutrients
Power Greens
Micronutrients
CAVA Nutrition Standouts
Spicy Chicken + Avocado Pita packs the most protein on the menu at 48g.
Grilled Steak is the most protein-efficient pick — 23g of protein for 170 calories.
Spicy Chicken + Avocado Pita is the highest-sodium item at 2,290 mg — worth knowing if you're watching salt.
Classic Lemonade carries the most carbs at 95g.
Classic Lemonade has the most sugar at 91g.




