Bruster's Nutrition Facts & Calorie Calculator
Pick a dish or a sugar, cake or waffle cone, then choose your Bruster's flavors and sizes to see the calories and macros for your order.
Ice Cream
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Almond Chocolate Coconut | |||||
| Almond Chocolate Coconut Small | 360 | 6g | 36g | 21g | 135mg |
| Almond Chocolate Coconut Regular | 540 | 9g | 54g | 32g | 200mg |
| Almond Chocolate Coconut Large | 720 | 12g | 71g | 43g | 270mg |
| Almond Divinity | |||||
| Almond Divinity Small | 360 | 6g | 41g | 19g | 160mg |
| Almond Divinity Regular | 550 | 9g | 62g | 29g | 240mg |
| Almond Divinity Large | 730 | 12g | 83g | 39g | 320mg |
| Banana | |||||
| Banana Small | 280 | 4g | 36g | 14g | 70mg |
| Banana Regular | 430 | 5g | 55g | 21g | 105mg |
| Banana Large | 570 | 7g | 73g | 27g | 140mg |
| Banana Chocolate Chip | |||||
| Banana Chocolate Chip Small | 330 | 4g | 41g | 17g | 95mg |
| Banana Chocolate Chip Regular | 490 | 6g | 61g | 25g | 150mg |
| Banana Chocolate Chip Large | 660 | 7g | 82g | 33g | 190mg |
| Banana Cream Pie | |||||
| Banana Cream Pie Small | 320 | 4g | 50g | 12g | 135mg |
| Banana Cream Pie Regular | 490 | 5g | 75g | 18g | 200mg |
| Banana Cream Pie Large | 650 | 7g | 100g | 24g | 270mg |
| Banana Nut Bread | |||||
| Banana Nut Bread Small | 320 | 5g | 41g | 15g | 150mg |
| Banana Nut Bread Regular | 480 | 7g | 61g | 23g | 230mg |
| Banana Nut Bread Large | 640 | 9g | 82g | 31g | 300mg |
| Banana Peanut Butter Ripple | |||||
| Banana Peanut Butter Ripple Small | 370 | 7g | 35g | 22g | 125mg |
| Banana Peanut Butter Ripple Regular | 550 | 10g | 53g | 33g | 190mg |
| Banana Peanut Butter Ripple Large | 730 | 13g | 71g | 44g | 250mg |
| Birthday Cake | |||||
| Birthday Cake Small | 400 | 3g | 51g | 20g | 160mg |
| Birthday Cake Regular | 600 | 5g | 76g | 30g | 240mg |
| Birthday Cake Large | 800 | 7g | 102g | 40g | 330mg |
| Black Cherry | |||||
| Black Cherry Small | 300 | 4g | 39g | 14g | 85mg |
| Black Cherry Regular | 440 | 5g | 59g | 21g | 125mg |
| Black Cherry Large | 590 | 7g | 79g | 28g | 170mg |
| Black Cherry Chocolate Chunk | |||||
| Black Cherry Chocolate Chunk Small | 330 | 4g | 43g | 16g | 90mg |
| Black Cherry Chocolate Chunk Regular | 490 | 6g | 64g | 24g | 135mg |
| Black Cherry Chocolate Chunk Large | 660 | 7g | 86g | 31g | 180mg |
| Blueberry Cheesecake | |||||
| Blueberry Cheesecake Small | 290 | 3g | 40g | 14g | 125mg |
| Blueberry Cheesecake Regular | 440 | 5g | 59g | 20g | 190mg |
| Blueberry Cheesecake Large | 590 | 7g | 79g | 27g | 250mg |
| Blueberry Cobbler | |||||
| Blueberry Cobbler Small | 330 | 4g | 42g | 17g | 105mg |
| Blueberry Cobbler Regular | 500 | 6g | 63g | 25g | 160mg |
| Blueberry Cobbler Large | 670 | 7g | 84g | 33g | 210mg |
| Boston Cream Pie | |||||
| Boston Cream Pie Small | 350 | 4g | 44g | 17g | 150mg |
| Boston Cream Pie Regular | 520 | 6g | 66g | 26g | 230mg |
| Boston Cream Pie Large | 690 | 8g | 88g | 34g | 310mg |
| Butter Brickle | |||||
| Butter Brickle Small | 340 | 4g | 37g | 20g | 250mg |
| Butter Brickle Regular | 510 | 6g | 56g | 30g | 370mg |
| Butter Brickle Large | 690 | 8g | 75g | 39g | 500mg |
| Butter Fudge Almond | |||||
| Butter Fudge Almond Small | 370 | 6g | 38g | 21g | 160mg |
| Butter Fudge Almond Regular | 550 | 10g | 57g | 32g | 230mg |
| Butter Fudge Almond Large | 730 | 13g | 76g | 42g | 310mg |
| Butter Pecan | |||||
| Butter Pecan Small | 370 | 5g | 33g | 24g | 170mg |
| Butter Pecan Regular | 560 | 7g | 49g | 37g | 250mg |
| Butter Pecan Large | 740 | 9g | 65g | 49g | 340mg |
| Butterscotch Ripple | |||||
| Butterscotch Ripple Small | 310 | 4g | 40g | 15g | 210mg |
| Butterscotch Ripple Regular | 470 | 6g | 61g | 22g | 310mg |
| Butterscotch Ripple Large | 620 | 8g | 81g | 30g | 410mg |
| Cake Batter | |||||
| Cake Batter Small | 330 | 4g | 43g | 16g | 180mg |
| Cake Batter Regular | 500 | 6g | 64g | 24g | 270mg |
| Cake Batter Large | 660 | 8g | 86g | 32g | 360mg |
| Cappuccino | |||||
| Cappuccino Small | 300 | 4g | 34g | 17g | 85mg |
| Cappuccino Regular | 450 | 6g | 51g | 25g | 125mg |
| Cappuccino Large | 610 | 9g | 68g | 33g | 170mg |
| Caramel Cheesecake | |||||
| Caramel Cheesecake Small | 370 | 4g | 45g | 19g | 210mg |
| Caramel Cheesecake Regular | 550 | 6g | 67g | 28g | 320mg |
| Caramel Cheesecake Large | 730 | 7g | 90g | 38g | 420mg |
| Caramel Crackle | |||||
| Caramel Crackle Small | 370 | 4g | 51g | 17g | 160mg |
| Caramel Crackle Regular | 550 | 6g | 76g | 25g | 250mg |
| Caramel Crackle Large | 740 | 9g | 102g | 33g | 330mg |
| Caramel Explosion with Twix | |||||
| Caramel Explosion with Twix Small | 350 | 4g | 46g | 17g | 120mg |
| Caramel Explosion with Twix Regular | 530 | 6g | 69g | 25g | 180mg |
| Caramel Explosion with Twix Large | 700 | 8g | 91g | 34g | 240mg |
| Caramel Swirl | |||||
| Caramel Swirl Small | 320 | 4g | 43g | 15g | 105mg |
| Caramel Swirl Regular | 640 | 8g | 85g | 30g | 210mg |
| Caramel Swirl Large | 640 | 8g | 85g | 30g | 210mg |
| Cheesecake Made With OREO | |||||
| Cheesecake Made With OREO Small | 340 | 4g | 43g | 17g | 200mg |
| Cheesecake Made With OREO Regular | 510 | 6g | 65g | 25g | 290mg |
| Cheesecake Made With OREO Large | 680 | 8g | 87g | 34g | 390mg |
| Cherry | |||||
| Cherry Small | 300 | 4g | 38g | 14g | 85mg |
| Cherry Regular | 450 | 5g | 57g | 22g | 125mg |
| Cherry Large | 590 | 7g | 76g | 29g | 170mg |
| Cherry Almond | |||||
| Cherry Almond Small | 350 | 6g | 37g | 19g | 120mg |
| Cherry Almond Regular | 350 | 6g | 37g | 19g | 120mg |
| Cherry Almond Large | 690 | 11g | 75g | 39g | 240mg |
| Cherry Creamsicle | |||||
| Cherry Creamsicle Small | 340 | 4g | 43g | 16g | 170mg |
| Cherry Creamsicle Regular | 500 | 6g | 65g | 25g | 250mg |
| Cherry Creamsicle Large | 670 | 7g | 86g | 33g | 330mg |
| Cherry Pecan | |||||
| Cherry Pecan Small | 250 | 2g | 40g | 9g | 55mg |
| Cherry Pecan Regular | 380 | 4g | 59g | 14g | 80mg |
| Cherry Pecan Large | 500 | 5g | 79g | 19g | 110mg |
| Cherry Vanilla | |||||
| Cherry Vanilla Small | 300 | 4g | 39g | 14g | 85mg |
| Cherry Vanilla Regular | 440 | 5g | 59g | 21g | 125mg |
| Cherry Vanilla Large | 590 | 7g | 79g | 28g | 170mg |
| Chocolate | |||||
| Chocolate Small | 300 | 4g | 32g | 17g | 85mg |
| Chocolate Regular | 450 | 6g | 48g | 25g | 125mg |
| Chocolate Large | 590 | 8g | 64g | 34g | 170mg |
| Chocolate Cake Batter | |||||
| Chocolate Cake Batter Small | 330 | 4g | 41g | 16g | 180mg |
| Chocolate Cake Batter Regular | 490 | 6g | 62g | 24g | 270mg |
| Chocolate Cake Batter Large | 650 | 8g | 83g | 32g | 360mg |
| Chocolate Cherry Chunk | |||||
| Chocolate Cherry Chunk Small | 330 | 4g | 42g | 16g | 90mg |
| Chocolate Cherry Chunk Regular | 490 | 6g | 63g | 24g | 135mg |
| Chocolate Cherry Chunk Large | 660 | 7g | 84g | 32g | 180mg |
| Chocolate Chip Cookie Dough | |||||
| Chocolate Chip Cookie Dough Small | 370 | 5g | 45g | 19g | 140mg |
| Chocolate Chip Cookie Dough Regular | 560 | 7g | 67g | 29g | 210mg |
| Chocolate Chip Cookie Dough Large | 740 | 10g | 89g | 38g | 280mg |
| Chocolate Covered Banana | |||||
| Chocolate Covered Banana Small | 320 | 4g | 42g | 16g | 90mg |
| Chocolate Covered Banana Regular | 490 | 7g | 62g | 23g | 140mg |
| Chocolate Covered Banana Large | 650 | 9g | 83g | 31g | 180mg |
| Chocolate Covered Cherry | |||||
| Chocolate Covered Cherry Small | 300 | 4g | 44g | 13g | 60mg |
| Chocolate Covered Cherry Regular | 450 | 5g | 66g | 19g | 85mg |
| Chocolate Covered Cherry Large | 600 | 7g | 88g | 25g | 115mg |
| Chocolate Made With OREO | |||||
| Chocolate Made With OREO Small | 340 | 4g | 40g | 18g | 150mg |
| Chocolate Made With OREO Regular | 510 | 7g | 61g | 27g | 230mg |
| Chocolate Made With OREO Large | 680 | 9g | 81g | 36g | 310mg |
| Chocolate Marshmallow | |||||
| Chocolate Marshmallow Small | 310 | 4g | 41g | 14g | 90mg |
| Chocolate Marshmallow Regular | 470 | 6g | 62g | 22g | 135mg |
| Chocolate Marshmallow Large | 620 | 7g | 83g | 29g | 180mg |
| Chocolate Mudslide | |||||
| Chocolate Mudslide Small | 340 | 4g | 49g | 14g | 180mg |
| Chocolate Mudslide Regular | 510 | 7g | 73g | 21g | 280mg |
| Chocolate Mudslide Large | 680 | 9g | 98g | 28g | 370mg |
| Chocolate Peanut Butter Buckeye | |||||
| Chocolate Peanut Butter Buckeye Small | 430 | 8g | 40g | 27g | 180mg |
| Chocolate Peanut Butter Buckeye Regular | 650 | 12g | 60g | 40g | 270mg |
| Chocolate Peanut Butter Buckeye Large | 870 | 16g | 80g | 54g | 350mg |
| Chocolate Peanut Butter Chip | |||||
| Chocolate Peanut Butter Chip Small | 430 | 7g | 42g | 26g | 190mg |
| Chocolate Peanut Butter Chip Regular | 640 | 11g | 62g | 39g | 280mg |
| Chocolate Peanut Butter Chip Large | 860 | 14g | 83g | 52g | 370mg |
| Chocolate Pecan | |||||
| Chocolate Pecan Small | 360 | 5g | 31g | 25g | 130mg |
| Chocolate Pecan Regular | 550 | 7g | 46g | 37g | 190mg |
| Chocolate Pecan Large | 730 | 9g | 62g | 49g | 260mg |
| Chocolate Raspberry Cheesecake | |||||
| Chocolate Raspberry Cheesecake Small | 300 | 3g | 41g | 14g | 140mg |
| Chocolate Raspberry Cheesecake Regular | 450 | 5g | 61g | 20g | 220mg |
| Chocolate Raspberry Cheesecake Large | 600 | 7g | 82g | 27g | 290mg |
| Chocolate Raspberry Truffle | |||||
| Chocolate Raspberry Truffle Small | 340 | 4g | 43g | 17g | 120mg |
| Chocolate Raspberry Truffle Regular | 510 | 6g | 65g | 26g | 180mg |
| Chocolate Raspberry Truffle Large | 680 | 8g | 86g | 34g | 240mg |
| Chocolate with Hersheys Special Dark | |||||
| Chocolate with Hersheys Special Dark Small | 360 | 5g | 49g | 15g | 180mg |
| Chocolate with Hersheys Special Dark Regular | 510 | 8g | 68g | 23g | 260mg |
| Chocolate with Hersheys Special Dark Large | 660 | 10g | 86g | 31g | 350mg |
| Cinnamon | |||||
| Cinnamon Small | 300 | 4g | 34g | 17g | 85mg |
| Cinnamon Regular | 450 | 6g | 51g | 25g | 125mg |
| Cinnamon Large | 610 | 8g | 67g | 34g | 170mg |
| Cinnamon Bun | |||||
| Cinnamon Bun Small | 310 | 4g | 40g | 15g | 160mg |
| Cinnamon Bun Regular | 470 | 6g | 61g | 23g | 240mg |
| Cinnamon Bun Large | 630 | 8g | 81g | 30g | 330mg |
| Coconut Cream Pie | |||||
| Coconut Cream Pie Small | 340 | 4g | 49g | 15g | 150mg |
| Coconut Cream Pie Regular | 510 | 6g | 73g | 22g | 220mg |
| Coconut Cream Pie Large | 680 | 8g | 97g | 29g | 290mg |
| Coconut Pineapple | |||||
| Coconut Pineapple Small | 290 | 4g | 34g | 16g | 95mg |
| Coconut Pineapple Regular | 440 | 6g | 51g | 24g | 140mg |
| Coconut Pineapple Large | 590 | 8g | 68g | 32g | 190mg |
| Coffee | |||||
| Coffee Small | 180 | 7g | 37g | 0g | 140mg |
| Coffee Regular | 270 | 11g | 55g | 0g | 220mg |
| Coffee Large | 350 | 15g | 74g | 0g | 290mg |
| Coffee Break | |||||
| Coffee Break Small | 180 | 7g | 37g | 0g | 140mg |
| Coffee Break Regular | 270 | 11g | 55g | 0g | 220mg |
| Coffee Break Large | 350 | 15g | 74g | 0g | 290mg |
| Coffee Chocolate Chip | |||||
| Coffee Chocolate Chip Small | 350 | 4g | 45g | 17g | 180mg |
| Coffee Chocolate Chip Regular | 520 | 6g | 67g | 25g | 270mg |
| Coffee Chocolate Chip Large | 700 | 9g | 90g | 34g | 370mg |
| Coffee Made With OREO | |||||
| Coffee Made With OREO Small | 350 | 4g | 45g | 17g | 180mg |
| Coffee Made With OREO Regular | 520 | 6g | 67g | 25g | 270mg |
| Coffee Made With OREO Large | 700 | 9g | 90g | 34g | 370mg |
| Coffee Ripple | |||||
| Coffee Ripple Small | 310 | 4g | 41g | 15g | 90mg |
| Coffee Ripple Regular | 470 | 6g | 61g | 23g | 140mg |
| Coffee Ripple Large | 630 | 8g | 81g | 30g | 180mg |
| Coffee Toffee | |||||
| Coffee Toffee Small | 340 | 4g | 38g | 19g | 140mg |
| Coffee Toffee Regular | 520 | 6g | 57g | 29g | 220mg |
| Coffee Toffee Large | 690 | 8g | 76g | 39g | 290mg |
| Cold Brew Brownie | |||||
| Cold Brew Brownie Small | 470 | 6g | 60g | 23g | 110mg |
| Cold Brew Brownie Regular | 700 | 10g | 90g | 34g | 170mg |
| Cold Brew Brownie Large | 940 | 13g | 120g | 45g | 220mg |
| Cookie Craze | |||||
| Cookie Craze Small | 350 | 5g | 42g | 18g | 135mg |
| Cookie Craze Regular | 520 | 7g | 63g | 27g | 210mg |
| Cookie Craze Large | 700 | 9g | 84g | 36g | 270mg |
| Cookies & Cream Made With OREO | |||||
| Cookies & Cream Made With OREO Small | 350 | 4g | 42g | 18g | 150mg |
| Cookies & Cream Made With OREO Regular | 520 | 7g | 62g | 27g | 230mg |
| Cookies & Cream Made With OREO Large | 690 | 9g | 83g | 36g | 310mg |
| Cotton Candy Explosion | |||||
| Cotton Candy Explosion Small | 170 | 0g | 42g | 0g | 15mg |
| Cotton Candy Explosion Regular | 250 | 0g | 63g | 0g | 25mg |
| Cotton Candy Explosion Large | 340 | 0g | 84g | 0g | 30mg |
| Creamsicle | |||||
| Creamsicle Small | 250 | 2g | 38g | 9g | 55mg |
| Creamsicle Regular | 370 | 4g | 58g | 14g | 80mg |
| Creamsicle Large | 500 | 5g | 77g | 19g | 110mg |
| Dark Chocolate Graham Crunch | |||||
| Dark Chocolate Graham Crunch Small | 430 | 4g | 48g | 24g | 170mg |
| Dark Chocolate Graham Crunch Regular | 640 | 7g | 72g | 36g | 260mg |
| Dark Chocolate Graham Crunch Large | 850 | 9g | 96g | 48g | 350mg |
| Death by Chocolate | |||||
| Death by Chocolate Small | 330 | 5g | 42g | 16g | 160mg |
| Death by Chocolate Regular | 500 | 7g | 62g | 25g | 240mg |
| Death by Chocolate Large | 670 | 9g | 83g | 33g | 320mg |
| Double Chocolate Chunk | |||||
| Double Chocolate Chunk Small | 340 | 4g | 38g | 19g | 90mg |
| Double Chocolate Chunk Regular | 510 | 7g | 57g | 29g | 135mg |
| Double Chocolate Chunk Large | 680 | 9g | 75g | 38g | 180mg |
| Espresso Yourself | |||||
| Espresso Yourself Small | 380 | 4g | 46g | 20g | 170mg |
| Espresso Yourself Regular | 570 | 6g | 69g | 30g | 250mg |
| Espresso Yourself Large | 760 | 9g | 92g | 40g | 340mg |
| French Toast | |||||
| French Toast Small | 340 | 4g | 42g | 17g | 150mg |
| French Toast Regular | 500 | 6g | 63g | 25g | 220mg |
| French Toast Large | 670 | 9g | 84g | 33g | 290mg |
| Fudge Ripple | |||||
| Fudge Ripple Small | 310 | 4g | 40g | 15g | 95mg |
| Fudge Ripple Regular | 470 | 6g | 60g | 23g | 140mg |
| Fudge Ripple Large | 630 | 8g | 80g | 31g | 190mg |
| Fudgie Cheesecake | |||||
| Fudgie Cheesecake Small | 310 | 4g | 41g | 14g | 140mg |
| Fudgie Cheesecake Regular | 460 | 5g | 61g | 22g | 210mg |
| Fudgie Cheesecake Large | 620 | 7g | 82g | 29g | 280mg |
| Galaxy | |||||
| Galaxy Small | 330 | 4g | 48g | 14g | 135mg |
| Galaxy Regular | 500 | 6g | 72g | 21g | 210mg |
| Galaxy Large | 670 | 8g | 96g | 28g | 270mg |
| German Chocolate Cake | |||||
| German Chocolate Cake Small | 350 | 4g | 49g | 16g | 190mg |
| German Chocolate Cake Regular | 530 | 6g | 73g | 23g | 290mg |
| German Chocolate Cake Large | 700 | 8g | 98g | 31g | 380mg |
| Gone Bananas | |||||
| Gone Bananas Small | 350 | 5g | 41g | 18g | 115mg |
| Gone Bananas Regular | 520 | 8g | 62g | 27g | 170mg |
| Gone Bananas Large | 690 | 11g | 82g | 35g | 230mg |
| Graham Canyon | |||||
| Graham Canyon Small | 340 | 3g | 42g | 18g | 120mg |
| Graham Canyon Regular | 510 | 5g | 63g | 26g | 180mg |
| Graham Canyon Large | 680 | 7g | 84g | 35g | 240mg |
| Jamaican Me Crazy | |||||
| Jamaican Me Crazy Small | 370 | 5g | 43g | 20g | 140mg |
| Jamaican Me Crazy Regular | 560 | 8g | 65g | 29g | 210mg |
| Jamaican Me Crazy Large | 740 | 11g | 87g | 39g | 280mg |
| Key Lime Pie | |||||
| Key Lime Pie Small | 360 | 4g | 39g | 21g | 140mg |
| Key Lime Pie Regular | 540 | 6g | 59g | 31g | 220mg |
| Key Lime Pie Large | 720 | 8g | 78g | 42g | 290mg |
| Lemon Blueberry Cake | |||||
| Lemon Blueberry Cake Small | 320 | 4g | 43g | 15g | 75mg |
| Lemon Blueberry Cake Regular | 480 | 6g | 64g | 22g | 115mg |
| Lemon Blueberry Cake Large | 640 | 7g | 86g | 30g | 150mg |
| Lemon Creme | |||||
| Lemon Creme Small | 310 | 4g | 36g | 16g | 85mg |
| Lemon Creme Regular | 460 | 6g | 54g | 24g | 125mg |
| Lemon Creme Large | 610 | 8g | 72g | 33g | 170mg |
| Mango | |||||
| Mango Small | 300 | 4g | 40g | 14g | 85mg |
| Mango Regular | 450 | 5g | 59g | 22g | 130mg |
| Mango Large | 610 | 7g | 79g | 29g | 170mg |
| Maple Pecan | |||||
| Maple Pecan Small | 370 | 5g | 32g | 25g | 130mg |
| Maple Pecan Regular | 550 | 7g | 48g | 37g | 200mg |
| Maple Pecan Large | 740 | 9g | 64g | 49g | 260mg |
| Maple Walnut | |||||
| Maple Walnut Small | 370 | 6g | 33g | 23g | 75mg |
| Maple Walnut Regular | 550 | 9g | 49g | 35g | 115mg |
| Maple Walnut Large | 730 | 11g | 66g | 47g | 150mg |
| Mint Chocolate Chip | |||||
| Mint Chocolate Chip Small | 350 | 4g | 39g | 20g | 110mg |
| Mint Chocolate Chip Regular | 530 | 6g | 59g | 30g | 170mg |
| Mint Chocolate Chip Large | 710 | 9g | 78g | 40g | 220mg |
| Mint Fudge Crunch | |||||
| Mint Fudge Crunch Small | 350 | 4g | 44g | 18g | 125mg |
| Mint Fudge Crunch Regular | 530 | 6g | 65g | 27g | 190mg |
| Mint Fudge Crunch Large | 710 | 8g | 87g | 36g | 250mg |
| Mocha Almond Fudge | |||||
| Mocha Almond Fudge Small | 370 | 6g | 44g | 19g | 150mg |
| Mocha Almond Fudge Regular | 550 | 9g | 66g | 28g | 230mg |
| Mocha Almond Fudge Large | 740 | 12g | 88g | 38g | 310mg |
| Monkey Madness | |||||
| Monkey Madness Small | 340 | 4g | 46g | 15g | 95mg |
| Monkey Madness Regular | 510 | 6g | 69g | 23g | 140mg |
| Monkey Madness Large | 680 | 8g | 93g | 31g | 190mg |
| Nestle's Crunch | |||||
| Nestle's Crunch Small | 350 | 5g | 38g | 20g | 120mg |
| Nestle's Crunch Regular | 520 | 7g | 57g | 29g | 180mg |
| Nestle's Crunch Large | 690 | 9g | 76g | 39g | 240mg |
| New York Cheesecake | |||||
| New York Cheesecake Small | 370 | 4g | 41g | 21g | 190mg |
| New York Cheesecake Regular | 550 | 6g | 62g | 31g | 290mg |
| New York Cheesecake Large | 730 | 8g | 82g | 42g | 390mg |
| Nutty Coconut | |||||
| Nutty Coconut Small | 370 | 6g | 38g | 21g | 140mg |
| Nutty Coconut Regular | 550 | 9g | 58g | 32g | 210mg |
| Nutty Coconut Large | 730 | 12g | 77g | 42g | 280mg |
| PB Cup Overload With Reese's | |||||
| PB Cup Overload With Reese's Small | 390 | 7g | 43g | 21g | 140mg |
| PB Cup Overload With Reese's Regular | 580 | 11g | 64g | 32g | 210mg |
| PB Cup Overload With Reese's Large | 780 | 15g | 85g | 42g | 280mg |
| Peanut Butter | |||||
| Peanut Butter Small | 320 | 5g | 33g | 19g | 95mg |
| Peanut Butter Regular | 480 | 7g | 50g | 28g | 140mg |
| Peanut Butter Large | 640 | 10g | 67g | 38g | 190mg |
| Peanut Butter and Graham | |||||
| Peanut Butter and Graham Small | 360 | 6g | 40g | 20g | 160mg |
| Peanut Butter and Graham Regular | 540 | 8g | 60g | 30g | 240mg |
| Peanut Butter and Graham Large | 720 | 11g | 80g | 39g | 320mg |
| Peanut Butter and Jelly | |||||
| Peanut Butter and Jelly Small | 380 | 6g | 38g | 22g | 130mg |
| Peanut Butter and Jelly Regular | 570 | 10g | 57g | 33g | 190mg |
| Peanut Butter and Jelly Large | 750 | 13g | 76g | 44g | 260mg |
| Peanut Butter Cheesecake | |||||
| Peanut Butter Cheesecake Small | 400 | 5g | 42g | 24g | 190mg |
| Peanut Butter Cheesecake Regular | 600 | 8g | 63g | 35g | 280mg |
| Peanut Butter Cheesecake Large | 800 | 11g | 84g | 47g | 370mg |
| Peanut Butter Cream | |||||
| Peanut Butter Cream Small | 390 | 7g | 33g | 25g | 140mg |
| Peanut Butter Cream Regular | 580 | 11g | 49g | 38g | 210mg |
| Peanut Butter Cream Large | 780 | 15g | 66g | 50g | 280mg |
| Peanut Butter Crunch | |||||
| Peanut Butter Crunch Small | 420 | 7g | 37g | 27g | 170mg |
| Peanut Butter Crunch Regular | 630 | 11g | 56g | 40g | 250mg |
| Peanut Butter Crunch Large | 840 | 14g | 75g | 54g | 340mg |
| Peanut Butter Cup with Reese’s | |||||
| Peanut Butter Cup with Reese’s Small | 370 | 5g | 43g | 19g | 130mg |
| Peanut Butter Cup with Reese’s Regular | 550 | 8g | 64g | 29g | 200mg |
| Peanut Butter Cup with Reese’s Large | 730 | 11g | 86g | 39g | 260mg |
| Peanut Butter Parfait | |||||
| Peanut Butter Parfait Small | 400 | 7g | 37g | 24g | 170mg |
| Peanut Butter Parfait Regular | 590 | 11g | 56g | 36g | 250mg |
| Peanut Butter Parfait Large | 790 | 15g | 75g | 48g | 340mg |
| Peanut Butter Puddles | |||||
| Peanut Butter Puddles Small | 420 | 7g | 37g | 27g | 160mg |
| Peanut Butter Puddles Regular | 630 | 11g | 55g | 40g | 250mg |
| Peanut Butter Puddles Large | 840 | 15g | 74g | 54g | 330mg |
| Pistachio | |||||
| Pistachio Small | 360 | 6g | 34g | 22g | 95mg |
| Pistachio Regular | 540 | 9g | 51g | 34g | 150mg |
| Pistachio Large | 720 | 12g | 68g | 45g | 190mg |
| Red Velvet Cake Batter | |||||
| Red Velvet Cake Batter Small | 340 | 4g | 52g | 13g | 190mg |
| Red Velvet Cake Batter Regular | 520 | 5g | 78g | 20g | 280mg |
| Red Velvet Cake Batter Large | 690 | 7g | 104g | 27g | 380mg |
| Rocky Road | |||||
| Rocky Road Small | 340 | 5g | 41g | 17g | 135mg |
| Rocky Road Regular | 510 | 8g | 62g | 25g | 200mg |
| Rocky Road Large | 670 | 10g | 82g | 34g | 270mg |
| Scotchy Pecan | |||||
| Scotchy Pecan Small | 370 | 4g | 39g | 22g | 270mg |
| Scotchy Pecan Regular | 550 | 7g | 58g | 33g | 400mg |
| Scotchy Pecan Large | 740 | 9g | 78g | 44g | 530mg |
| Sea Salt Caramel | |||||
| Sea Salt Caramel Small | 320 | 4g | 42g | 15g | 540mg |
| Sea Salt Caramel Regular | 480 | 6g | 63g | 23g | 810mg |
| Sea Salt Caramel Large | 640 | 8g | 84g | 30g | 1080mg |
| Sea Salt Caramel With Almonds | |||||
| Sea Salt Caramel With Almonds Small | 360 | 7g | 35g | 22g | 510mg |
| Sea Salt Caramel With Almonds Regular | 550 | 11g | 53g | 32g | 760mg |
| Sea Salt Caramel With Almonds Large | 730 | 15g | 71g | 43g | 1020mg |
| Sea Salt Caramel with Toffee | |||||
| Sea Salt Caramel with Toffee Small | 350 | 4g | 45g | 18g | 550mg |
| Sea Salt Caramel with Toffee Regular | 530 | 6g | 67g | 27g | 830mg |
| Sea Salt Caramel with Toffee Large | 710 | 7g | 90g | 36g | 1110mg |
| Snickerdoodle | |||||
| Snickerdoodle Small | 330 | 4g | 47g | 15g | 105mg |
| Snickerdoodle Regular | 500 | 6g | 70g | 22g | 160mg |
| Snickerdoodle Large | 670 | 7g | 93g | 29g | 210mg |
| Southern Banana Puddin | |||||
| Southern Banana Puddin Small | 320 | 4g | 41g | 16g | 150mg |
| Southern Banana Puddin Regular | 480 | 6g | 61g | 24g | 220mg |
| Southern Banana Puddin Large | 640 | 8g | 81g | 32g | 290mg |
| Strawberry | |||||
| Strawberry Small | 280 | 4g | 34g | 14g | 70mg |
| Strawberry Regular | 420 | 5g | 51g | 22g | 105mg |
| Strawberry Large | 560 | 7g | 68g | 29g | 140mg |
| Strawberry Banana | |||||
| Strawberry Banana Small | 280 | 4g | 35g | 14g | 70mg |
| Strawberry Banana Regular | 420 | 5g | 53g | 21g | 105mg |
| Strawberry Banana Large | 560 | 7g | 71g | 28g | 140mg |
| Strawberry Cheesecake | |||||
| Strawberry Cheesecake Small | 300 | 3g | 41g | 14g | 130mg |
| Strawberry Cheesecake Regular | 450 | 5g | 62g | 20g | 190mg |
| Strawberry Cheesecake Large | 600 | 7g | 82g | 27g | 260mg |
| S’mores | |||||
| S’mores Small | 400 | 4g | 49g | 21g | 150mg |
| S’mores Regular | 600 | 6g | 73g | 32g | 220mg |
| S’mores Large | 800 | 8g | 98g | 43g | 300mg |
| Tin Lizzy | |||||
| Tin Lizzy Small | 350 | 4g | 43g | 18g | 250mg |
| Tin Lizzy Regular | 520 | 6g | 65g | 27g | 370mg |
| Tin Lizzy Large | 690 | 7g | 87g | 35g | 500mg |
| Tiramisu | |||||
| Tiramisu Small | 340 | 4g | 45g | 16g | 180mg |
| Tiramisu Regular | 510 | 6g | 67g | 24g | 280mg |
| Tiramisu Large | 680 | 8g | 90g | 32g | 370mg |
| Toasted Almond | |||||
| Toasted Almond Small | 360 | 6g | 33g | 22g | 160mg |
| Toasted Almond Regular | 540 | 10g | 49g | 33g | 250mg |
| Toasted Almond Large | 720 | 13g | 66g | 44g | 330mg |
| Toffee Bar | |||||
| Toffee Bar Small | 350 | 4g | 39g | 20g | 125mg |
| Toffee Bar Regular | 520 | 6g | 58g | 29g | 180mg |
| Toffee Bar Large | 700 | 8g | 78g | 39g | 250mg |
| Toffee Bar Crunch | |||||
| Toffee Bar Crunch Small | 340 | 4g | 38g | 20g | 150mg |
| Toffee Bar Crunch Regular | 520 | 6g | 56g | 30g | 220mg |
