Taziki's Nutrition Facts & Calculator
Calories, protein, carbs, fat and sodium for every Taziki's Mediterranean Cafe item, plus a calculator to build your order.
Pitas & Gyros
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Gyro | 790 | 42g | 65g | 41g | 1020mg |
| Beef Sandwich | 960 | 45g | 57g | 61g | 1110mg |
| Chicken Basil-Pesto Pita | 790 | 51g | 63g | 38g | 1200mg |
| Chicken Chutney Sandwich | 830 | 45g | 61g | 44g | 1000mg |
| Chicken Gyro | 710 | 48g | 64g | 29g | 1030mg |
| Chicken Kebob Gyro | 790 | 56g | 66g | 35g | 1280mg |
| Chicken Roll-Ups | 720 | 50g | 69g | 26g | 1890mg |
| Chicken Salad Sandwich | 790 | 37g | 61g | 43g | 890mg |
| Falafel Gyro | 850 | 24g | 99g | 42g | 1600mg |
| Fish Sandwich | 790 | 44g | 58g | 43g | 1210mg |
| Greek Salad Chicken Gyro | 910 | 48g | 68g | 50g | 1450mg |
| Greek Salad Gyro | 710 | 13g | 67g | 44g | 1290mg |
| Grilled Veggie Pita | 810 | 16g | 70g | 54g | 1480mg |
| Lamb Gyro | 750 | 40g | 65g | 39g | 1020mg |
| Mediterranean Lamb Burger | 850 | 38g | 46g | 58g | 1540mg |
| Southern-Style Lamb Burger | 970 | 39g | 43g | 73g | 1260mg |
| Spicy Harissa Chicken Gyro | 760 | 48g | 67g | 33g | 1260mg |
| Spicy Pimento Cheese Sandwich | 1070 | 28g | 68g | 76g | 1500mg |
| Street Gyro | 1060 | 35g | 74g | 73g | 2450mg |
| Tomato Basil Sandwich | 660 | 22g | 63g | 36g | 1240mg |
| Turkey and Egg Sandwich | 1030 | 47g | 70g | 64g | 2090mg |
| Turkey Club Pita | 1040 | 45g | 68g | 66g | 2360mg |
| Turkish Meatball Gyro | 880 | 34g | 64g | 56g | 1260mg |
| Whipped Feta Lamb Burger | 960 | 39g | 46g | 71g | 1570mg |
Sandwich Bread Options
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Toasted Buttermilk Bread | 300 | 10g | 48g | 8g | 540mg |
| Toasted Kaiser Bun | 220 | 7g | 37g | 5g | 390mg |
| Toasted Wheat Bread | 280 | 10g | 42g | 8g | 460mg |
Kypelos Bowls
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta Bowl (no protein) | 830 | 30g | 95g | 38g | 1740mg |
| Quinoa Bowl (no protein) | 570 | 18g | 64g | 28g | 1970mg |
| Rice Bowl (no protein) | 500 | 11g | 44g | 34g | 1400mg |
Salads (no protein/dressing)
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Greek Salad (no dressing/protein) | 160 | 7g | 20g | 7g | 850mg |
| Greek Salad, Small (no dressing/protein) | 110 | 4g | 14g | 5g | 630mg |
| Mediterranean Salad (no dressing/protein) | 370 | 11g | 35g | 22g | 840mg |
| Mediterranean Salad, Small (no dressing/protein) | 200 | 6g | 22g | 11g | 450mg |
| Caesar Salad (no dressing/protein) | 170 | 12g | 16g | 8g | 500mg |
| Caesar Salad, Small (no dressing/protein) | 80 | 5g | 8g | 4g | 230mg |
| Cobb Salad (no dressing/protein) | 430 | 26g | 30g | 24g | 1350mg |
| Watermelon Spinach Salad (no dressing/protein) | 280 | 8g | 24g | 19g | 370mg |
| Watermelon Spinach Salad, Small (no dressing/protein) | 160 | 5g | 16g | 10g | 220mg |
Salad Protein Options
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Kebob + Taziki Sauce | 320 | 32g | 5g | 20g | 570mg |
| Beef Kebob, Grilled | 250 | 29g | 2g | 14g | 360mg |
| Chicken Kebob + Taziki Sauce | 360 | 45g | 5g | 17g | 620mg |
| Chicken Kebob, Grilled | 280 | 43g | 2g | 11g | 400mg |
| Grilled Beef | 330 | 37g | 2g | 19g | 350mg |
| Grilled Chicken (Entree Salads) | 250 | 44g | 2g | 7g | 190mg |
| Grilled Chicken (Small Salads) | 150 | 26g | 0g | 4g | 115mg |
| Grilled Lamb | 380 | 47g | 1g | 20g | 190mg |
| Grilled Pork | 560 | 51g | 3g | 37g | 180mg |
| Grilled Salmon | 530 | 43g | 4g | 38g | 400mg |
| Grilled Shrimp | 290 | 20g | 5g | 21g | 1100mg |
| Grilled Turkey | 220 | 22g | 6g | 11g | 1190mg |
| Shrimp Kebob, Grilled | 230 | 18g | 10g | 13g | 1130mg |
| Spicy Chicken | 300 | 44g | 4g | 11g | 420mg |
| Turkish Meatballs | 470 | 27g | 1g | 41g | 480mg |
Salad Dressing Options
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsamic Vinaigrette | 360 | 0g | 10g | 38g | 90mg |
| Greek Dressing | 320 | 0g | 2g | 34g | 380mg |
| Homemade Caesar Dressing | 240 | 3g | 1g | 25g | 370mg |
| Olive Oil & Balsamic Vinegar | 280 | 0g | 10g | 28g | 0mg |
| Ranch Dressing | 170 | 3g | 2g | 17g | 220mg |
Feasts (no sides)
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Feast (no sides) | 580 | 39g | 11g | 42g | 820mg |
| Chicken Feast (no sides) | 390 | 48g | 13g | 16g | 550mg |
| Chicken Kebob Feast (no sides) | 420 | 47g | 13g | 20g | 760mg |
| Falafel Feast (no sides) | 600 | 18g | 58g | 33g | 1310mg |
| Grilled Veggie Feast (no sides) | 340 | 6g | 24g | 28g | 970mg |
| Lamb Feast (no sides) | 500 | 50g | 12g | 28g | 470mg |
| Pork Feast (no sides) | 960 | 54g | 22g | 74g | 840mg |
| Salmon Feast (no sides) | 570 | 44g | 12g | 39g | 470mg |
| Shrimp Feast (no sides) | 330 | 21g | 13g | 22g | 1170mg |
| Spicy Harissa Chicken Feast (no sides) | 440 | 48g | 15g | 20g | 770mg |
| Tilapia Feast (no sides) | 360 | 38g | 18g | 17g | 860mg |
| Turkish Meatball Feast (no sides) | 610 | 31g | 13g | 50g | 830mg |
Sides
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Side of Asparagus | 120 | 2g | 5g | 12g | 270mg |
| Side of Basmati Rice | 210 | 3g | 28g | 10g | 170mg |
| Side of Chips | 160 | 2g | 15g | 10g | 140mg |
| Side of Fresh-Cut Fruit | 50 | 0g | 14g | 0g | 10mg |
| Side of Greek Lemon Chicken Soup | 330 | 25g | 20g | 16g | 1370mg |
| Side of Grilled Veggies | 110 | 1g | 9g | 9g | 410mg |
| Side of Hummus with Pita Chips | 520 | 14g | 79g | 18g | 1350mg |
| Side of Hummus with Soft Pita | 480 | 14g | 77g | 14g | 1040mg |
| Side of Pasta Salad | 270 | 6g | 27g | 15g | 390mg |
| Side of Roasted Red Potatoes | 190 | 3g | 23g | 11g | 330mg |
| Side of Quinoa | 130 | 5g | 23g | 2g | 350mg |
| Side of Spicy Harissa Hummus w/ Pita Chips | 550 | 13g | 77g | 23g | 1410mg |
| Side of Spicy Harissa Hummus w/ Soft Pita | 510 | 13g | 75g | 18g | 1090mg |
| Side of Taziki with Pita Chips | 500 | 13g | 70g | 21g | 1340mg |
| Side of Taziki with Soft Pita | 460 | 13g | 68g | 16g | 1030mg |
| Side of Tomato Basil Soup | 150 | 4g | 19g | 8g | 940mg |
| Side of Tomato Cucumber Salad | 60 | 2g | 5g | 4g | 550mg |
| Small Caesar Salad (no dressing) | 80 | 6g | 8g | 4g | 240mg |
| Small Greek Salad (no dressing) | 70 | 3g | 6g | 5g | 560mg |
| Small Mediterranean Salad (no dressing) | 160 | 5g | 14g | 11g | 390mg |
| Small Watermelon Spinach Salad (no dressing) | 120 | 4g | 8g | 9g | 150mg |
Extra Proteins
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Side of Beef | 330 | 37g | 2g | 19g | 350mg |
| Side of Chicken | 250 | 44g | 2g | 7g | 190mg |
| Side of Chicken Kebob (1 Piece) | 140 | 21g | 1g | 5g | 200mg |
| Side of Chicken Kebob (2 Piece) | 280 | 43g | 2g | 11g | 400mg |
| Side of Chicken Roll-Up | 220 | 15g | 24g | 7g | 620mg |
| Side of Chicken Salad | 380 | 27g | 1g | 28g | 320mg |
| Side of Falafel | 460 | 14g | 47g | 24g | 960mg |
| Side of Grilled Gyro Slice | 460 | 23g | 12g | 38g | 1570mg |
| Side of Lamb | 380 | 47g | 1g | 20g | 190mg |
| Side of Pork | 560 | 51g | 3g | 37g | 180mg |
| Side of Salmon | 530 | 43g | 4g | 38g | 400mg |
| Side of Shrimp | 290 | 20g | 5g | 21g | 1100mg |
| Side of Spicy Harissa Chicken | 300 | 44g | 4g | 11g | 420mg |
| Side of Tilapia | 240 | 34g | 3g | 12g | 220mg |
| Side of Turkey | 220 | 22g | 6g | 11g | 1190mg |
| Side of Turkish Meatballs | 470 | 27g | 1g | 41g | 480mg |
Extra Sauces & Add-Ons
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Side of Balsamic Vinaigrette | 270 | 0g | 8g | 28g | 70mg |
| Side of Basil Pesto | 210 | 6g | 3g | 21g | 380mg |
| Side of Basil Pesto Aioli | 250 | 3g | 2g | 27g | 270mg |
| Side of Caesar Dressing | 240 | 3g | 1g | 25g | 370mg |
| Side of Chili Oil Sauce | 250 | 0g | 3g | 28g | 430mg |
| Side of Feta | 80 | 6g | 1g | 5g | 460mg |
| Side of Garbanzo Beans | 80 | 3g | 9g | 4g | 125mg |
| Side of Greek Dressing | 320 | 0g | 2g | 34g | 380mg |
| Side of Horseradish Sauce | 210 | 0g | 0g | 22g | 390mg |
| Side of Hummus | 110 | 3g | 9g | 7g | 300mg |
| Side of Mayo | 300 | 0g | 0g | 33g | 170mg |
| Side of Olives | 70 | 0g | 0g | 8g | 600mg |
| Side of Parmesan | 110 | 10g | 0g | 7g | 390mg |
| Side of Pecans | 180 | 1g | 6g | 18g | 0mg |
| Side of Pepperoncini | 0 | 0g | 2g | 0g | 450mg |
| Side of Pimento Cheese | 250 | 6g | 2g | 24g | 330mg |
| Side of Ranch | 170 | 3g | 2g | 17g | 220mg |
| Side of Roasted Red Peppers | 10 | 0g | 3g | 0g | 210mg |
| Side of Rustic Tomato Sauce | 70 | 1g | 4g | 6g | 450mg |
| Side of Salsa | 15 | 0g | 3g | 0g | 420mg |
| Side of Spicy Harissa Sauce | 90 | 0g | 5g | 8g | 450mg |
| Side of Tartar Sauce | 150 | 0g | 0g | 17g | 450mg |
| Side of Taziki Dip | 70 | 2g | 2g | 7g | 210mg |
| Side of Tomato Chutney | 240 | 0g | 6g | 24g | 320mg |
Appetizers
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Falafel Appetizer | 580 | 17g | 51g | 36g | 1590mg |
| Hummus Dip | 350 | 10g | 28g | 24g | 1250mg |
| Spicy Harissa Hummus Dip | 350 | 8g | 23g | 27g | 1250mg |
| Spicy Pimento Cheese | 620 | 16g | 4g | 60g | 1150mg |
| Taziki Dip | 270 | 7g | 8g | 25g | 1070mg |
| Whipped Feta | 550 | 13g | 23g | 47g | 1360mg |
| Pita Bread | 580 | 18g | 126g | 0g | 480mg |
| Pita Chips | 500 | 14g | 96g | 7g | 830mg |
| Pita Chips & Pita Bread | 540 | 16g | 111g | 4g | 650mg |
| Veggies (for dipping) | 60 | 2g | 12g | 1g | 110mg |
Soups & More
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Salad & Co. | 400 | 25g | 21g | 24g | 410mg |
| Greek Lemon Chicken Soup w/ Pita Bread | 390 | 27g | 31g | 18g | 1500mg |
| Tomato Basil Soup w/ Pita Chips | 260 | 8g | 35g | 11g | 1210mg |
Daily Features
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday–Sunday: Taziki's Signature Pasta | 1300 | 59g | 101g | 76g | 1270mg |
| Friday–Sunday: Signature Pasta, Small | 670 | 30g | 54g | 38g | 670mg |
| Monday: Caesar Salad with Grilled Shrimp | 700 | 34g | 23g | 55g | 1970mg |
| Monday: Chicken Portobello Sandwich | 930 | 61g | 62g | 50g | 1830mg |
| Thursday: Shrimp Taco | 810 | 28g | 55g | 53g | 1800mg |
| Thursday: Soup & Caesar Salad | 410 | 31g | 28g | 20g | 1610mg |
| Thursday: Soup & Greek Salad | 440 | 30g | 34g | 21g | 2000mg |
| Thursday: Soup & Mediterranean Salad | 530 | 32g | 42g | 28g | 1830mg |
| Tuesday: Roasted Pork Loin Sandwich | 1190 | 61g | 63g | 76g | 1040mg |
| Tuesday: Spicy Harissa Chicken Gyro | 760 | 48g | 67g | 33g | 1260mg |
| Wednesday: Mediterranean Lamb Burger | 850 | 38g | 46g | 58g | 1540mg |
| Wednesday: Spanakopita Roll-Ups | 760 | 55g | 75g | 27g | 2040mg |
Kid'zikis Mains
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Child Feast | 360 | 30g | 29g | 14g | 290mg |
| Grilled Cheese Pita | 430 | 17g | 45g | 21g | 810mg |
| Macaroni & Cheese | 300 | 15g | 20g | 17g | 870mg |
| Sneaky Taziki | 320 | 26g | 25g | 12g | 550mg |
| Turkey Melt | 480 | 25g | 47g | 22g | 1300mg |
Kid'zikis Sides
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Basmati Rice | 210 | 3g | 28g | 10g | 170mg |
| Kids Fresh-Cut Fruit | 50 | 0g | 14g | 0g | 10mg |
| Kids Quinoa | 130 | 5g | 23g | 2g | 350mg |
| Kids Roasted Red Potatoes | 190 | 3g | 23g | 11g | 330mg |
| Kids Side of Pasta | 270 | 6g | 27g | 15g | 390mg |
| Kids Tomato Cucumber Salad | 60 | 2g | 5g | 4g | 550mg |
| Kids Grilled Veggies | 110 | 1g | 9g | 9g | 410mg |
| Kids Grilled Asparagus | 120 | 2g | 5g | 12g | 270mg |
| Kids Tomato Basil Soup | 150 | 4g | 19g | 8g | 940mg |
| Kids Greek Lemon Chicken Soup | 330 | 25g | 20g | 16g | 1370mg |
| Kids Small Caesar Salad | 200 | 7g | 9g | 16g | 420mg |
| Kids Small Greek Salad | 430 | 4g | 16g | 39g | 1010mg |
| Kids Small Mediterranean Salad | 570 | 6g | 32g | 49g | 550mg |
| Kids Small Watermelon Spinach Salad | 480 | 5g | 18g | 44g | 600mg |
Kid'zikis Drinks
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Bottled Water | 0 | 0g | 0g | 0g | 25mg |
| Kids Coke | 160 | 0g | 40g | 0g | 40mg |
| Kids Coke Zero | 0 | 0g | 1g | 0g | 40mg |
| Kids Diet Coke | 0 | 0g | 0g | 0g | 50mg |
| Kids Dr Pepper | 150 | 0g | 40g | 0g | 60mg |
| Kids Lemonade | 160 | 0g | 38g | 0g | 95mg |
| Kids Mountain Berry Blast Powerade | 80 | 0g | 29g | 0g | 150mg |
| Kids Mr. Pibb | 150 | 0g | 38g | 0g | 35mg |
| Kids Root Beer | 180 | 0g | 44g | 0g | 55mg |
| Kids Sparkling Water | 0 | 0g | 0g | 0g | 30mg |
| Kids Sprite | 150 | 0g | 39g | 0g | 70mg |
| Kids Sweet Tea | 120 | 0g | 31g | 0g | 0mg |
| Kids Unsweet Tea | 0 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
Sweets
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Baklava | 350 | 4g | 52g | 14g | 160mg |
| Baklava Cheesecake | 440 | 6g | 31g | 10g | 210mg |
| Chocolate Chip Cookies | 320 | 4g | 46g | 16g | 240mg |
| Dark Chocolate Cake | 450 | 4g | 70g | 20g | 740mg |
| Lemon White Chocolate Cookies | 380 | 4g | 52g | 18g | 210mg |
| White Chocolate Macadamia Nut Cookies | 280 | 4g | 36g | 14g | 210mg |
| Ghirardelli Brownie | 520 | 4g | 77g | 21g | 350mg |
Drinks
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Bottled Water | 0 | 0g | 0g | 0g | 25mg |
| Coke | 270 | 0g | 67g | 0g | 65mg |
| Coke Zero | 0 | 0g | 2g | 0g | 70mg |
| Diet Coke | 0 | 0g | 0g | 0g | 85mg |
| Dr Pepper | 250 | 0g | 66g | 1g | 100mg |
| Lemonade | 260 | 0g | 63g | 0g | 160mg |
| Mountain Berry Blast Powerade | 140 | 0g | 48g | 0g | 250mg |
| Mr. Pibb | 250 | 0g | 64g | 1g | 60mg |
| Root Beer | 300 | 0g | 74g | 0g | 90mg |
| Sparkling Water | 0 | 0g | 0g | 0g | 30mg |
| Sprite | 250 | 0g | 64g | 0g | 115mg |
| Sweet Tea | 200 | 0g | 52g | 0g | 0mg |
| Unsweet Tea | 5 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
Build Your Order
Macro Breakdown
Macro Ratio
Beef Gyro
Micronutrients
Beef Sandwich
Micronutrients
Chicken Basil-Pesto Pita
Micronutrients
Chicken Chutney Sandwich
Micronutrients
Chicken Gyro
Micronutrients
Chicken Kebob Gyro
Micronutrients
Chicken Roll-Ups
Micronutrients
Chicken Salad Sandwich
Micronutrients
Falafel Gyro
Micronutrients
Fish Sandwich
Micronutrients
Greek Salad Chicken Gyro
Micronutrients
Greek Salad Gyro
Micronutrients
Grilled Veggie Pita
Micronutrients
Lamb Gyro
Micronutrients
Mediterranean Lamb Burger
Micronutrients
Southern-Style Lamb Burger
Micronutrients
Spicy Harissa Chicken Gyro
Micronutrients
Spicy Pimento Cheese Sandwich
Micronutrients
Street Gyro
Micronutrients
Tomato Basil Sandwich
Micronutrients
Turkey and Egg Sandwich
Micronutrients
Turkey Club Pita
Micronutrients
Turkish Meatball Gyro
Micronutrients
Whipped Feta Lamb Burger
Micronutrients
Taziki's Mediterranean Cafe Nutrition Standouts
Monday: Chicken Portobello Sandwich packs the most protein on the menu at 61g.
Grilled Chicken (Entree Salads) is the most protein-efficient pick — 44g of protein for 250 calories.
Street Gyro is the highest-sodium item at 2,450 mg — worth knowing if you're watching salt.
Pita Bread carries the most carbs at 126g.
Root Beer has the most sugar at 74g.


