MOOYAH Nutrition Facts & Calorie Calculator
Add up a MOOYAH order. Pick a signature burger, or build your own from a protein, bun and toppings.
Signature Burgers
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| MOOYAH Burger | 495 | 26g | 40g | 26g | 630mg |
| MOOYAH Cheeseburger | 585 | 30g | 41g | 33g | 1010mg |
| The MDC (MOOYAH Double Cheeseburger) | 885 | 54g | 42g | 53g | 1800mg |
| Bacon Cheeseburger | 685 | 39g | 41g | 42g | 1170mg |
| Cheddar Bacon BBQ Burger | 640 | 39g | 51g | 32g | 1195mg |
| The Best Quesonario | 740 | 30g | 44g | 50g | 1590mg |
| A.1. Cheeseburger | 630 | 38g | 44g | 31g | 1705mg |
| Mushroom Swiss | 790 | 31g | 40g | 55g | 1345mg |
| Double Diablo | 1050 | 64g | 33g | 70g | 2480mg |
| The Indulgent BBQ | 1165 | 64g | 51g | 75g | 2170mg |
| Turkey Burger Club | 715 | 47g | 38g | 39g | 1940mg |
| Avocado Ranch Black Bean Burger | 605 | 31g | 58g | 31g | 820mg |
| The A-Wonderful | 930 | 62g | 45g | 51g | 2495mg |
| The Diablo Dog | 840 | 30g | 35g | 64g | 2400mg |
| The Farmer's Favorite | 370 | 24g | 24g | 21g | 1200mg |
| The Full Count | 745 | 30g | 59g | 44g | 2500mg |
| The Hamburdog | 935 | 50g | 49g | 62g | 2610mg |
| The Ranch Hand | 605 | 34g | 37g | 36g | 1030mg |
| The Lean Green | 410 | 32g | 16g | 22g | 1460mg |
| The Meatless Beast | 815 | 36g | 67g | 50g | 1520mg |
| The Tur-Cali Club | 635 | 42g | 38g | 33g | 1810mg |
| The Well D'Onion | 630 | 31g | 49g | 35g | 1385mg |
| The Vegan | 400 | 21g | 42g | 20g | 830mg |
| The Paleo | 625 | 49g | 12g | 40g | 1760mg |
| The Keto | 580 | 33g | 7g | 47g | 1490mg |
| The Low Cal | 285 | 20g | 10g | 18g | 1050mg |
| The Vegetarian | 595 | 26g | 67g | 28g | 1240mg |
| The Gluten-Free | 830 | 37g | 41g | 56g | 2470mg |
Proteins
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Beef 1/4 lb | 200 | 20g | 0g | 13g | 400mg |
| Single Beef 1/4 lb (No MOOYAH Seasoning) | 200 | 20g | 0g | 13g | 70mg |
| Double Beef 1/2 lb | 410 | 40g | 0g | 26g | 810mg |
| Double Beef 1/2 lb (No MOOYAH Seasoning) | 410 | 40g | 0g | 26g | 135mg |
| Turkey Burger | 230 | 28g | 0g | 12g | 970mg |
| Turkey Burger (No MOOYAH Seasoning) | 220 | 28g | 0g | 12g | 300mg |
| Black Bean Vegan Burger | 170 | 20g | 18g | 5g | 450mg |
| All Beef Hot Dog | 280 | 11g | 2g | 26g | 860mg |
Buns
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato Bun | 170 | 6g | 33g | 2g | 0mg |
| Lettuce Cup | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Gluten-Free Bun | 240 | 4g | 41g | 7g | 530mg |
| Hot Dog Bun | 170 | 6g | 33g | 2g | 0mg |
Cheese & Extras
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese | |||||
| American Cheese 1 slice | 90 | 4g | 1g | 7g | 380mg |
| American Cheese 2 slices | 180 | 8g | 2g | 14g | 760mg |
| Cheddar Cheese | |||||
| Cheddar Cheese 1 slice | 80 | 5g | 1g | 8g | 150mg |
| Cheddar Cheese 2 slices | 170 | 11g | 2g | 15g | 300mg |
| Pepper Jack Cheese | |||||
| Pepper Jack Cheese 1 slice | 80 | 5g | 0g | 6g | 130mg |
| Pepper Jack Cheese 2 slices | 160 | 10g | 0g | 12g | 260mg |
| Swiss Cheese | |||||
| Swiss Cheese 1 slice | 70 | 4g | 0g | 5g | 300mg |
| Swiss Cheese 2 slices | 140 | 8g | 0g | 10g | 600mg |
| Green Chili Queso | 95 | 4g | 3g | 8g | 500mg |
| Avocado | 60 | 0g | 3g | 5g | 0mg |
| Bacon | 110 | 8g | 0g | 8g | 390mg |
| Sauteed Mushrooms | 80 | 1g | 1g | 8g | 125mg |
Veggies
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettuce | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Tomato | 5 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Pickles | 0 | 0g | 0g | 0g | 240mg |
| Relish | 35 | 0g | 10g | 0g | 230mg |
| Pickled Jalapeno | 0 | 0g | 0g | 0g | 170mg |
| Diced Onions | 15 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Grilled Onions | 35 | 0g | 5g | 2g | 65mg |
| Fried Onion Strings | 70 | 0g | 6g | 5g | 320mg |
| Green Chiles | 10 | 0g | 2g | 0g | 150mg |
Sauces
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| MOOYAH Sauce | 120 | 0g | 5g | 11g | 230mg |
| Heinz Ketchup | 25 | 0g | 7g | 0g | 320mg |
| Cholula | 0 | 0g | 0g | 0g | 650mg |
| Mustard | 20 | 1g | 2g | 1g | 320mg |
| Mayo | 200 | 0g | 0g | 22g | 200mg |
| BBQ Sauce | 45 | 0g | 12g | 0g | 190mg |
| A1 Sauce | 25 | 0g | 5g | 0g | 470mg |
| Ranch | 120 | 0g | 2g | 13g | 240mg |
| Spicy Ranch | 60 | 0g | 0g | 6g | 450mg |
Fries & Chips
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | |||||
| French Fries 5 oz | 380 | 6g | 50g | 18g | 680mg |
| French Fries 8 oz Personal | 610 | 10g | 80g | 29g | 1360mg |
| French Fries 16 oz Shareable | 1210 | 19g | 160g | 59g | 1380mg |
| French Fries 24 oz Family | 1820 | 28g | 240g | 88g | 3080mg |
| Sweet Potato Fries | |||||
| Sweet Potato Fries 5 oz | 380 | 2g | 62g | 16g | 640mg |
| Sweet Potato Fries 8 oz Personal | 610 | 4g | 99g | 25g | 1010mg |
| Sweet Potato Fries 16 oz Shareable | 1230 | 8g | 198g | 50g | 2020mg |
| Sweet Potato Fries 24 oz Family | 1840 | 12g | 297g | 75g | 3030mg |
| Chips | |||||
| Chips 2 oz Personal | 270 | 2g | 20g | 7g | 272mg |
| Chips 4 oz Shareable | 540 | 5g | 40g | 14g | 544mg |
| Green Chile Queso (Fries Topping) | 190 | 8g | 6g | 16g | 1000mg |
Shakes & Cookies
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Hershey's Chocolate Shake | |||||
| Hershey's Chocolate Shake Little MOO | 630 | 10g | 86g | 28g | 260mg |
| Hershey's Chocolate Shake Big MOO | 1040 | 17g | 140g | 47g | 440mg |
| Vanilla Shake | |||||
| Vanilla Shake Little MOO | 570 | 10g | 68g | 30g | 270mg |
| Vanilla Shake Big MOO | 960 | 17g | 113g | 51g | 450mg |
| Cookie Dough Shake | |||||
| Cookie Dough Shake Little MOO | 740 | 10g | 94g | 38g | 420mg |
| Cookie Dough Shake Big MOO | 1210 | 17g | 152g | 62g | 670mg |
| Reese's PB Cup Shake | |||||
| Reese's PB Cup Shake Little MOO | 740 | 14g | 84g | 39g | 410mg |
| Reese's PB Cup Shake Big MOO | 1200 | 23g | 138g | 64g | 650mg |
| Mint Chocolate Chip Shake | |||||
| Mint Chocolate Chip Shake Little MOO | 800 | 10g | 109g | 40g | 210mg |
| Mint Chocolate Chip Shake Big MOO | 1300 | 17g | 175g | 64g | 350mg |
| Oreo Shake | |||||
| Oreo Shake Little MOO | 670 | 10g | 85g | 33g | 380mg |
| Oreo Shake Big MOO | 1100 | 16g | 138g | 55g | 620mg |
| Strawberry Shake | |||||
| Strawberry Shake Little MOO | 640 | 9g | 89g | 28g | 250mg |
| Strawberry Shake Big MOO | 1050 | 16g | 145g | 47g | 420mg |
| Cookie (1) | 190 | 2g | 26g | 10g | 125mg |
| Cookie (3) | 570 | 6g | 78g | 30g | 375mg |
Shake Add-Ins
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Add-in: Hershey's Chocolate | |||||
| Add-in: Hershey's Chocolate 12 oz | 100 | 1g | 24g | 0g | 15mg |
| Add-in: Hershey's Chocolate 20 oz | 150 | 2g | 36g | 0g | 25mg |
| Add-in: Cookie Dough | |||||
| Add-in: Cookie Dough 12 oz | 270 | 2g | 37g | 12g | 190mg |
| Add-in: Cookie Dough 20 oz | 400 | 3g | 56g | 19g | 290mg |
| Add-in: Reese's PB Cup | |||||
| Add-in: Reese's PB Cup 12 oz | 260 | 6g | 28g | 14g | 180mg |
| Add-in: Reese's PB Cup 20 oz | 390 | 9g | 42g | 21g | 270mg |
| Add-in: Mint Syrup | |||||
| Add-in: Mint Syrup 12 oz | 90 | 0g | 22g | 0g | 0mg |
| Add-in: Mint Syrup 20 oz | 140 | 0g | 33g | 0g | 0mg |
| Add-in: Chocolate Shavings | |||||
| Add-in: Chocolate Shavings 12 oz | 280 | 2g | 36g | 17g | 0mg |
| Add-in: Chocolate Shavings 20 oz | 420 | 3g | 54g | 25g | 5mg |
| Add-in: Oreo | |||||
| Add-in: Oreo 12 oz | 190 | 1g | 28g | 8g | 160mg |
| Add-in: Oreo 20 oz | 290 | 2g | 43g | 12g | 230mg |
| Add-in: Strawberry Puree | |||||
| Add-in: Strawberry Puree 12 oz | 110 | 0g | 27g | 0g | 5mg |
| Add-in: Strawberry Puree 20 oz | 170 | 0g | 41g | 0g | 10mg |
Kids
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Little Burger | 370 | 26g | 33g | 15g | 400mg |
| Kids Hot Dog | 450 | 17g | 35g | 28g | 860mg |
| Kids Grilled Cheese | 350 | 14g | 35g | 16g | 760mg |
| Kids Chicken Tenders | 270 | 21g | 14g | 15g | 720mg |
| Kids Applesauce | 90 | 0g | 24g | 0g | 0mg |
| Kids French Fries | 190 | 3g | 25g | 9g | 340mg |
| Kids Chips | 76 | 1g | 10g | 4g | 136mg |
| Kids Sweet Potato Fries | 190 | 1g | 31g | 8g | 320mg |
| Low Fat Chocolate Milk | 140 | 8g | 24g | 3g | 160mg |
| Low Fat Milk | 100 | 8g | 12g | 3g | 105mg |
Drinks
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | |||||
| Coca-Cola 12 oz | 150 | 0g | 41g | 0g | 50mg |
| Coca-Cola 20 oz | 240 | 0g | 68g | 0g | 85mg |
| Coca-Cola 32 oz | 390 | 0g | 108g | 0g | 130mg |
| Coke Zero | |||||
| Coke Zero 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 40mg |
| Coke Zero 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 70mg |
| Coke Zero 32 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 110mg |
| Diet Coke | |||||
| Diet Coke 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 40mg |
| Diet Coke 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 70mg |
| Diet Coke 32 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 110mg |
| Diet Coke Caffeine Free | |||||
| Diet Coke Caffeine Free 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 40mg |
| Diet Coke Caffeine Free 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 70mg |
| Diet Coke Caffeine Free 32 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 110mg |
| Cherry Coke | |||||
| Cherry Coke 12 oz | 160 | 0g | 42g | 0g | 40mg |
| Cherry Coke 20 oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 70mg |
| Cherry Coke 32 oz | 420 | 0g | 112g | 0g | 110mg |
| Dr Pepper | |||||
| Dr Pepper 12 oz | 150 | 0g | 41g | 0g | 55mg |
| Dr Pepper 20 oz | 250 | 0g | 68g | 0g | 95mg |
| Dr Pepper 32 oz | 400 | 0g | 108g | 0g | 150mg |
| Diet Dr Pepper | |||||
| Diet Dr Pepper 12 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 55mg |
| Diet Dr Pepper 20 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 90mg |
| Diet Dr Pepper 32 oz | 0 | 0g | 0g | 0g | 140mg |
| Sprite | |||||
| Sprite 12 oz | 140 | 0g | 38g | 0g | 70mg |
| Sprite 20 oz | 230 | 0g | 63g | 0g | 115mg |
| Sprite 32 oz | 370 | 0g | 101g | 0g | 190mg |
| Barq's Root Beer | |||||
| Barq's Root Beer 12 oz | 170 | 0g | 45g | 0g | 35mg |
| Barq's Root Beer 20 oz | 280 | 0g | 75g | 0g | 60mg |
| Barq's Root Beer 32 oz | 440 | 0g | 120g | 0g | 95mg |
| Fanta Orange | |||||
| Fanta Orange 12 oz | 160 | 0g | 44g | 0g | 0mg |
| Fanta Orange 20 oz | 270 | 0g | 73g | 0g | 0mg |
| Fanta Orange 32 oz | 420 | 0g | 116g | 0g | 0mg |
| Fanta Strawberry | |||||
| Fanta Strawberry 12 oz | 160 | 0g | 44g | 0g | 10mg |
| Fanta Strawberry 20 oz | 270 | 0g | 73g | 0g | 20mg |
| Fanta Strawberry 32 oz | 440 | 0g | 116g | 0g | 30mg |
| Country Time Lemonade | |||||
| Country Time Lemonade 12 oz | 70 | 0g | 15g | 0g | 30mg |
| Country Time Lemonade 20 oz | 110 | 0g | 25g | 0g | 50mg |
| Country Time Lemonade 32 oz | 180 | 0g | 40g | 0g | 80mg |
| Country Time Pink Lemonade | |||||
| Country Time Pink Lemonade 12 oz | 70 | 0g | 15g | 0g | 30mg |
| Country Time Pink Lemonade 20 oz | 110 | 0g | 25g | 0g | 50mg |
| Country Time Pink Lemonade 32 oz | 180 | 0g | 40g | 0g | 80mg |
| Hi-C Fruit Punch | |||||
| Hi-C Fruit Punch 12 oz | 160 | 0g | 42g | 0g | 15mg |
| Hi-C Fruit Punch 20 oz | 260 | 0g | 70g | 0g | 25mg |
| Hi-C Fruit Punch 32 oz | 420 | 0g | 112g | 0g | 35mg |
| Hi-C Orange | |||||
| Hi-C Orange 12 oz | 170 | 0g | 45g | 0g | 0mg |
| Hi-C Orange 20 oz | 280 | 0g | 75g | 0g | 0mg |
| Hi-C Orange 32 oz | 440 | 0g | 120g | 0g | 0mg |
| Pomegranate Acai Vitamin Water | |||||
| Pomegranate Acai Vitamin Water 12 oz | 80 | 0g | 20g | 0g | 0mg |
| Pomegranate Acai Vitamin Water 20 oz | 130 | 0g | 33g | 0g | 0mg |
| Pomegranate Acai Vitamin Water 32 oz | 200 | 0g | 52g | 0g | 0mg |
| Powerade Fruit Punch | |||||
| Powerade Fruit Punch 12 oz | 90 | 0g | 23g | 0g | 80mg |
| Powerade Fruit Punch 20 oz | 150 | 0g | 38g | 0g | 130mg |
| Powerade Fruit Punch 32 oz | 230 | 0g | 60g | 0g | 210mg |
| Powerade Mountain Blast | |||||
| Powerade Mountain Blast 12 oz | 80 | 0g | 23g | 0g | 80mg |
| Powerade Mountain Blast 20 oz | 140 | 0g | 38g | 0g | 130mg |
| Powerade Mountain Blast 32 oz | 220 | 0g | 60g | 0g | 210mg |
| Minute Maid Lemonade | |||||
| Minute Maid Lemonade 12 oz | 150 | 0g | 39g | 0g | 60mg |
| Minute Maid Lemonade 20 oz | 240 | 0g | 65g | 0g | 105mg |
| Minute Maid Lemonade 32 oz | 390 | 0g | 104g | 0g | 160mg |
| Sweet Tea | |||||
| Sweet Tea 12 oz | 110 | 0g | 28g | 0g | 10mg |
| Sweet Tea 20 oz | 180 | 0g | 47g | 0g | 15mg |
| Sweet Tea 32 oz | 290 | 0g | 76g | 0g | 25mg |
| Passionfruit Mango Tea | |||||
| Passionfruit Mango Tea 12 oz | 5 | 0g | 1g | 0g | 10mg |
| Passionfruit Mango Tea 20 oz | 5 | 0g | 2g | 0g | 20mg |
| Passionfruit Mango Tea 32 oz | 10 | 0g | 3g | 0g | 30mg |
| Raspberry Tea | |||||
| Raspberry Tea 12 oz | 90 | 0g | 24g | 0g | 10mg |
| Raspberry Tea 20 oz | 150 | 0g | 40g | 0g | 20mg |
| Raspberry Tea 32 oz | 240 | 0g | 64g | 0g | 30mg |
Build Your Burgers & Build Your Own
Macro Breakdown
Macro Ratio
MOOYAH Burger
Micronutrients
MOOYAH Cheeseburger
Micronutrients
The MDC (MOOYAH Double Cheeseburger)
Micronutrients
Bacon Cheeseburger
Micronutrients
Cheddar Bacon BBQ Burger
Micronutrients
The Best Quesonario
Micronutrients
A.1. Cheeseburger
Micronutrients
Mushroom Swiss
Micronutrients
Double Diablo
Micronutrients
The Indulgent BBQ
Micronutrients
Turkey Burger Club
Micronutrients
Avocado Ranch Black Bean Burger
Micronutrients
The A-Wonderful
Micronutrients
The Diablo Dog
Micronutrients
The Farmer's Favorite
Micronutrients
The Full Count
Micronutrients
The Hamburdog
Micronutrients
The Ranch Hand
Micronutrients
The Lean Green
Micronutrients
The Meatless Beast
Micronutrients
The Tur-Cali Club
Micronutrients
The Well D'Onion
Micronutrients
The Vegan
Micronutrients
The Paleo
Micronutrients
The Keto
Micronutrients
The Low Cal
Micronutrients
The Vegetarian
Micronutrients
The Gluten-Free
Micronutrients
Popular MOOYAH Builds
MOOYAH Cheeseburger
The signature build, as the menu serves it.
585 cal · 30g protein · 41g carbs · 33g fat
Build Your Own Bacon Burger
Quarter pound beef on a potato bun with bacon, lettuce and tomato.
485 cal · 34g protein · 35g carbs · 23g fat
Low Carb Build
Quarter pound beef in a lettuce cup with bacon. 1g of carbs.
315 cal · 28g protein · 1g carbs · 21g fat
Lightest on the Menu
The Low Cal, the only signature burger under 300 calories.
285 cal · 20g protein · 10g carbs · 18g fat
Highest Protein Burger
The Indulgent BBQ. 64g of protein, and 2,170mg of sodium.
1165 cal · 64g protein · 51g carbs · 75g fat
The Vegan
Plant based, and one of the lighter builds at 400 calories.
400 cal · 21g protein · 42g carbs · 20g fat
MOOYAH Nutrition Standouts
Double Diablo packs the most protein on the menu at 64g.
Turkey Burger (No MOOYAH Seasoning) is the most protein-efficient pick — 28g of protein for 220 calories.
French Fries is the highest-sodium item at 3,080 mg — worth knowing if you're watching salt.
Sweet Potato Fries carries the most carbs at 297g.
Mint Chocolate Chip Shake has the most sugar at 150g.


