Caribou Coffee Nutrition Facts & Calorie Calculator
Add up a Caribou Coffee order. Every drink is published at Small, Medium, Large and XL, with sugar and caffeine alongside the macros, plus the breakfast, bagel and bakery menu.
Classic Coffee & Espresso
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| La Minita Peaberry Cold Brew | |||||
| La Minita Peaberry Cold Brew Small | 15 | 1g | 2g | 0g | 10mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Medium | 20 | 2g | 3g | 0g | 10mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Large | 20 | 2g | 3g | 0g | 15mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew XL | 30 | 2g | 4g | 0g | 15mg |
| La Minita Peaberry Iced Crafted Cold Brew | |||||
| La Minita Peaberry Iced Crafted Cold Brew Small | 80 | 2g | 14g | 3g | 125mg |
| La Minita Peaberry Iced Crafted Cold Brew Medium | 120 | 2g | 21g | 4g | 220mg |
| La Minita Peaberry Iced Crafted Cold Brew Large | 160 | 2g | 29g | 4g | 310mg |
| La Minita Peaberry Iced Crafted Cold Brew XL | 240 | 3g | 44g | 6g | 510mg |
| La Minita Peaberry Hot Crafted Cold Brew | |||||
| La Minita Peaberry Hot Crafted Cold Brew Small | 90 | 2g | 14g | 3g | 125mg |
| La Minita Peaberry Hot Crafted Cold Brew Medium | 130 | 3g | 22g | 4g | 220mg |
| La Minita Peaberry Hot Crafted Cold Brew Large | 170 | 3g | 30g | 4g | 320mg |
| La Minita Peaberry Hot Crafted Cold Brew XL | 210 | 3g | 37g | 5g | 410mg |
| La Minita Peaberry Blended Crafted Cold Brew | |||||
| La Minita Peaberry Blended Crafted Cold Brew Small | 80 | 2g | 14g | 3g | 125mg |
| La Minita Peaberry Blended Crafted Cold Brew Medium | 120 | 2g | 21g | 4g | 220mg |
| La Minita Peaberry Blended Crafted Cold Brew Large | 160 | 2g | 29g | 4g | 310mg |
| La Minita Peaberry Blended Crafted Cold Brew XL | 240 | 3g | 44g | 6g | 510mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Shandy | |||||
| La Minita Peaberry Cold Brew Shandy Small | 50 | 1g | 12g | 0g | 5mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Shandy Medium | 70 | 1g | 15g | 0g | 10mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Shandy Large | 80 | 1g | 19g | 0g | 10mg |
| La Minita Peaberry Cold Brew Shandy XL | 110 | 1g | 25g | 0g | 10mg |
| Latte | |||||
| Latte Small | 140 | 10g | 13g | 5g | 120mg |
| Latte Medium | 200 | 14g | 19g | 8g | 170mg |
| Latte Large | 230 | 16g | 21g | 9g | 200mg |
| Latte XL | 250 | 17g | 23g | 10g | 210mg |
| Iced Latte | |||||
| Iced Latte Small | 100 | 7g | 9g | 4g | 85mg |
| Iced Latte Medium | 120 | 9g | 11g | 5g | 105mg |
| Iced Latte Large | 140 | 10g | 13g | 6g | 125mg |
| Iced Latte XL | 200 | 14g | 18g | 8g | 170mg |
| Nitro Latte | 140 | 9g | 13g | 5g | 110mg |
| Iced Crafted Press | |||||
| Iced Crafted Press Small | 90 | 2g | 8g | 5g | 105mg |
| Iced Crafted Press Medium | 130 | 3g | 13g | 6g | 190mg |
| Iced Crafted Press Large | 160 | 4g | 18g | 8g | 280mg |
| Iced Crafted Press XL | 240 | 5g | 28g | 10g | 450mg |
| Hot Crafted Press | |||||
| Hot Crafted Press Small | 100 | 3g | 8g | 6g | 105mg |
| Hot Crafted Press Medium | 170 | 4g | 15g | 9g | 200mg |
| Hot Crafted Press Large | 200 | 5g | 20g | 10g | 290mg |
| Hot Crafted Press XL | 240 | 5g | 25g | 12g | 370mg |
| Blended Crafted Press | |||||
| Blended Crafted Press Small | 90 | 2g | 8g | 5g | 105mg |
| Blended Crafted Press Medium | 130 | 3g | 13g | 6g | 190mg |
| Blended Crafted Press Large | 160 | 4g | 18g | 8g | 280mg |
| Blended Crafted Press XL | 240 | 5g | 28g | 10g | 450mg |
| Iced Mocha | |||||
| Iced Mocha Small | 190 | 7g | 30g | 5g | 110mg |
| Iced Mocha Medium | 260 | 9g | 43g | 6g | 140mg |
| Iced Mocha Large | 330 | 10g | 55g | 8g | 180mg |
| Iced Mocha XL | 470 | 14g | 81g | 11g | 250mg |
| Mocha | |||||
| Mocha Small | 440 | 9g | 33g | 29g | 110mg |
| Mocha Medium | 560 | 13g | 47g | 35g | 150mg |
| Mocha Large | 660 | 15g | 59g | 41g | 170mg |
| Mocha XL | 770 | 17g | 72g | 47g | 200mg |
| Nitro Mocha | 450 | 10g | 57g | 20g | 160mg |
| Cold Press | |||||
| Cold Press Small | 15 | 1g | 2g | 0g | 10mg |
| Cold Press Medium | 20 | 2g | 3g | 0g | 10mg |
| Cold Press Large | 20 | 2g | 3g | 0g | 15mg |
| Cold Press XL | 30 | 2g | 4g | 0g | 15mg |
| Nitro Cold Press | 25 | 2g | 3g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Hot Coffee | |||||
| Dark Roast Hot Coffee Small | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Hot Coffee Medium | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Hot Coffee Large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Dark Roast Hot Coffee XL | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Light Roast Hot Coffee | |||||
| Light Roast Hot Coffee Small | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Light Roast Hot Coffee Medium | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Light Roast Hot Coffee Large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Light Roast Hot Coffee XL | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Hot Coffee | |||||
| Decaf Hot Coffee Small | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Hot Coffee Medium | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Hot Coffee Large | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Decaf Hot Coffee XL | 5 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Hot Press | |||||
| Hot Press Small | 20 | 2g | 3g | 0g | 15mg |
| Hot Press Medium | 30 | 2g | 4g | 0g | 15mg |
| Hot Press Large | 35 | 3g | 5g | 0g | 20mg |
| Hot Press XL | 40 | 4g | 6g | 0g | 25mg |
| Americano | |||||
| Americano Small | 0 | 1g | 0g | 0g | 10mg |
| Americano Medium | 0 | 1g | 0g | 0g | 15mg |
| Americano Large | 0 | 2g | 0g | 0g | 15mg |
| Americano XL | 5 | 2g | 0g | 0g | 20mg |
| Iced Americano | |||||
| Iced Americano Small | 0 | 1g | 0g | 0g | 10mg |
| Iced Americano Medium | 0 | 1g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Americano Large | 0 | 2g | 0g | 0g | 15mg |
| Iced Americano XL | 5 | 2g | 0g | 0g | 20mg |
| Cold Press with Lemonade | |||||
| Cold Press with Lemonade Small | 50 | 1g | 12g | 0g | 0mg |
| Cold Press with Lemonade Medium | 70 | 1g | 15g | 0g | 5mg |
| Cold Press with Lemonade Large | 80 | 1g | 19g | 0g | 5mg |
| Cold Press with Lemonade XL | 110 | 1g | 25g | 0g | 10mg |
| Cappuccino | |||||
| Cappuccino Small | 110 | 8g | 10g | 5g | 100mg |
| Cappuccino Medium | 120 | 9g | 11g | 5g | 115mg |
| Cappuccino Large | 140 | 11g | 13g | 6g | 130mg |
| Cappuccino XL | 170 | 13g | 16g | 7g | 160mg |
| Northern Lite® Latte | |||||
| Northern Lite® Latte Small | 90 | 9g | 20g | 1g | 140mg |
| Northern Lite® Latte Medium | 130 | 13g | 28g | 1g | 200mg |
| Northern Lite® Latte Large | 160 | 15g | 34g | 1g | 230mg |
| Northern Lite® Latte XL | 180 | 18g | 40g | 1g | 270mg |
| Iced Northern Lite® Latte | |||||
| Iced Northern Lite® Latte Small | 70 | 6g | 16g | 0g | 95mg |
| Iced Northern Lite® Latte Medium | 80 | 8g | 21g | 0g | 120mg |
| Iced Northern Lite® Latte Large | 90 | 6g | 25g | 1g | 140mg |
| Iced Northern Lite® Latte XL | 130 | 13g | 35g | 1g | 190mg |
| Breve | |||||
| Breve Small | 350 | 9g | 12g | 31g | 115mg |
| Breve Medium | 510 | 12g | 17g | 45g | 170mg |
| Breve Large | 590 | 14g | 19g | 52g | 190mg |
| Breve XL | 630 | 15g | 21g | 55g | 210mg |
| Iced Breve | |||||
| Iced Breve Small | 250 | 6g | 8g | 22g | 85mg |
| Iced Breve Medium | 310 | 8g | 10g | 28g | 90mg |
| Iced Breve Large | 360 | 9g | 12g | 32g | 120mg |
| Iced Breve XL | 500 | 12g | 17g | 44g | 170mg |
| Depth Charge® | |||||
| Depth Charge® Small | 5 | 1g | 0g | 0g | 10mg |
| Depth Charge® Medium | 5 | 1g | 0g | 0g | 10mg |
| Depth Charge® Large | 5 | 1g | 0g | 0g | 15mg |
| Depth Charge® XL | 10 | 1g | 0g | 0g | 15mg |
| Espresso | |||||
| Espresso Small | 0 | 1g | 0g | 0g | 10mg |
| Espresso Medium | 0 | 1g | 0g | 0g | 15mg |
| Espresso Large | 0 | 2g | 0g | 0g | 15mg |
| Espresso XL | 5 | 2g | 0g | 0g | 20mg |
| Macchiato | |||||
| Macchiato Small | 15 | 2g | 1g | 1g | 25mg |
| Macchiato Medium | 15 | 2g | 1g | 1g | 25mg |
| Macchiato Large | 20 | 3g | 1g | 1g | 30mg |
| Macchiato XL | 20 | 3g | 1g | 1g | 35mg |
| Hot Chocolate | |||||
| Hot Chocolate Small | 450 | 10g | 35g | 29g | 120mg |
| Hot Chocolate Medium | 610 | 15g | 52g | 37g | 180mg |
| Hot Chocolate Large | 720 | 18g | 65g | 43g | 210mg |
| Hot Chocolate XL | 830 | 20g | 78g | 49g | 240mg |
Signature Drinks & Coolers
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Cooler | |||||
| Pumpkin Cooler Small | 560 | 4g | 90g | 18g | 210mg |
| Pumpkin Cooler Medium | 660 | 4g | 113g | 19g | 270mg |
| Pumpkin Cooler Large | 760 | 5g | 135g | 20g | 320mg |
| Pumpkin Cooler XL | 970 | 7g | 179g | 22g | 420mg |
| Campfire Mocha® Cooler | |||||
| Campfire Mocha® Cooler Small | 640 | 3g | 105g | 20g | 200mg |
| Campfire Mocha® Cooler Medium | 770 | 4g | 132g | 22g | 250mg |
| Campfire Mocha® Cooler Large | 890 | 5g | 158g | 23g | 300mg |
| Campfire Mocha® Cooler XL | 1140 | 6g | 211g | 26g | 400mg |
| Campfire Mocha® | |||||
| Campfire Mocha® Small | 520 | 9g | 54g | 29g | 105mg |
| Campfire Mocha® Medium | 660 | 12g | 74g | 35g | 140mg |
| Campfire Mocha® Large | 780 | 13g | 92g | 40g | 160mg |
| Campfire Mocha® XL | 940 | 17g | 113g | 47g | 200mg |
| Iced Campfire Mocha® | |||||
| Iced Campfire Mocha® Small | 260 | 6g | 48g | 5g | 105mg |
| Iced Campfire Mocha® Medium | 350 | 8g | 67g | 6g | 135mg |
| Iced Campfire Mocha® Large | 440 | 9g | 85g | 7g | 160mg |
| Iced Campfire Mocha® XL | 640 | 13g | 124g | 10g | 230mg |
| Nitro Campfire Mocha® | 430 | 9g | 53g | 19g | 130mg |
| Iced Honey Lavender Latte | |||||
| Iced Honey Lavender Latte Small | 180 | 6g | 32g | 4g | 80mg |
| Iced Honey Lavender Latte Medium | 230 | 8g | 40g | 5g | 100mg |
| Iced Honey Lavender Latte Large | 270 | 9g | 48g | 5g | 120mg |
| Iced Honey Lavender Latte XL | 370 | 12g | 64g | 7g | 160mg |
| Honey Lavender Latte | |||||
| Honey Lavender Latte Small | 230 | 10g | 37g | 5g | 125mg |
| Honey Lavender Latte Medium | 320 | 14g | 49g | 8g | 180mg |
| Honey Lavender Latte Large | 380 | 16g | 58g | 9g | 210mg |
| Honey Lavender Latte XL | 420 | 17g | 65g | 10g | 220mg |
| Iced Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam | |||||
| Iced Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Small | 80 | 2g | 15g | 2g | 125mg |
| Iced Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Medium | 120 | 2g | 22g | 3g | 220mg |
| Iced Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Large | 160 | 2g | 30g | 4g | 320mg |
| Iced Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam XL | 240 | 3g | 45g | 6g | 510mg |
| Hot Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam | |||||
| Hot Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Small | 90 | 2g | 23g | 2g | 125mg |
| Hot Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Medium | 130 | 3g | 23g | 3g | 220mg |
| Hot Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Large | 170 | 3g | 31g | 4g | 320mg |
| Hot Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam XL | 210 | 3g | 38g | 5g | 420mg |
| Blended Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam | |||||
| Blended Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Small | 80 | 2g | 15g | 2g | 125mg |
| Blended Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Medium | 120 | 2g | 22g | 3g | 220mg |
| Blended Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam Large | 160 | 2g | 30g | 4g | 320mg |
| Blended Oatmilk Crafted Press w/ Cold Foam XL | 240 | 3g | 45g | 6g | 510mg |
| Caramel High Rise® Latte | |||||
| Caramel High Rise® Latte Small | 460 | 10g | 52g | 22g | 250mg |
| Caramel High Rise® Latte Medium | 550 | 13g | 68g | 24g | 330mg |
| Caramel High Rise® Latte Large | 630 | 15g | 81g | 26g | 400mg |
| Caramel High Rise® Latte XL | 710 | 17g | 96g | 28g | 470mg |
| Iced Caramel High Rise® | |||||
| Iced Caramel High Rise® Small | 240 | 7g | 42g | 5g | 200mg |
| Iced Caramel High Rise® Medium | 310 | 8g | 55g | 7g | 260mg |
| Iced Caramel High Rise® Large | 380 | 10g | 68g | 8g | 320mg |
| Iced Caramel High Rise® XL | 530 | 13g | 95g | 11g | 440mg |
| Nitro High Rise | 560 | 9g | 79g | 22g | 340mg |
| Caramel High Rise® Cooler | |||||
| Caramel High Rise® Cooler Small | 600 | 3g | 94g | 21g | 340mg |
| Caramel High Rise® Cooler Medium | 710 | 4g | 116g | 23g | 420mg |
| Caramel High Rise® Cooler Large | 820 | 4g | 139g | 25g | 500mg |
| Caramel High Rise® Cooler XL | 1030 | 6g | 183g | 28g | 660mg |
| Turtle Mocha | |||||
| Turtle Mocha Small | 660 | 11g | 78g | 33g | 270mg |
| Turtle Mocha Medium | 830 | 14g | 103g | 41g | 350mg |
| Turtle Mocha Large | 990 | 17g | 127g | 47g | 410mg |
| Turtle Mocha XL | 1150 | 19g | 151g | 54g | 480mg |
| Iced Turtle Mocha | |||||
| Iced Turtle Mocha Small | 330 | 7g | 63g | 7g | 230mg |
| Iced Turtle Mocha Medium | 450 | 8g | 86g | 9g | 300mg |
| Iced Turtle Mocha Large | 560 | 10g | 110g | 10g | 370mg |
| Iced Turtle Mocha XL | 800 | 14g | 157g | 15g | 520mg |
| Nitro Turtle Mocha | 510 | 9g | 67g | 21g | 250mg |
| Turtle Mocha Cooler | |||||
| Turtle Mocha Cooler Small | 750 | 4g | 124g | 25g | 370mg |
| Turtle Mocha Cooler Medium | 900 | 6g | 154g | 27g | 460mg |
| Turtle Mocha Cooler Large | 1040 | 7g | 184g | 29g | 550mg |
| Turtle Mocha Cooler XL | 1330 | 9g | 244g | 34g | 730mg |
| Vanilla White Mocha | |||||
| Vanilla White Mocha Small | 490 | 8g | 49g | 27g | 105mg |
| Vanilla White Mocha Medium | 630 | 11g | 69g | 33g | 140mg |
| Vanilla White Mocha Large | 740 | 12g | 86g | 38g | 160mg |
| Vanilla White Mocha XL | 890 | 15g | 106g | 44g | 210mg |
| Iced Vanilla White Mocha | |||||
| Iced Vanilla White Mocha Small | 250 | 6g | 47g | 5g | 100mg |
| Iced Vanilla White Mocha Medium | 340 | 8g | 65g | 6g | 135mg |
| Iced Vanilla White Mocha Large | 430 | 9g | 83g | 7g | 160mg |
| Iced Vanilla White Mocha XL | 640 | 13g | 125g | 10g | 230mg |
| Vanilla White Mocha Cooler | |||||
| Vanilla White Mocha Cooler Small | 620 | 3g | 101g | 20g | 200mg |
| Vanilla White Mocha Cooler Medium | 750 | 4g | 127g | 21g | 250mg |
| Vanilla White Mocha Cooler Large | 870 | 5g | 152g | 23g | 300mg |
| Vanilla White Mocha Cooler XL | 1100 | 6g | 205g | 26g | 390mg |
| Mint Condition® Mocha | |||||
| Mint Condition® Mocha Small | 550 | 9g | 56g | 32g | 105mg |
| Mint Condition® Mocha Medium | 700 | 12g | 76g | 38g | 140mg |
| Mint Condition® Mocha Large | 820 | 14g | 93g | 44g | 160mg |
| Mint Condition® Mocha XL | 970 | 17g | 114g | 50g | 210mg |
| Iced Mint Condition® Mocha | |||||
| Iced Mint Condition® Mocha Small | 250 | 6g | 48g | 5g | 100mg |
| Iced Mint Condition® Mocha Medium | 340 | 8g | 66g | 6g | 135mg |
| Iced Mint Condition® Mocha Large | 430 | 9g | 84g | 7g | 160mg |
| Iced Mint Condition® Mocha XL | 620 | 13g | 122g | 10g | 230mg |
| Mint Condition® Mocha Cooler | |||||
| Mint Condition® Mocha Cooler Small | 660 | 3g | 104g | 24g | 190mg |
| Mint Condition® Mocha Cooler Medium | 780 | 4g | 130g | 25g | 240mg |
| Mint Condition® Mocha Cooler Large | 900 | 5g | 156g | 27g | 290mg |
| Mint Condition® Mocha Cooler XL | 1150 | 6g | 208g | 30g | 390mg |
| Malted Mocha Cooler | |||||
| Malted Mocha Cooler Small | 620 | 5g | 99g | 21g | 230mg |
| Malted Mocha Cooler Medium | 760 | 7g | 128g | 23g | 290mg |
| Malted Mocha Cooler Large | 900 | 9g | 157g | 25g | 360mg |
| Malted Mocha Cooler XL | 1180 | 12g | 215g | 29g | 480mg |
| Malted Mocha | |||||
| Malted Mocha Small | 520 | 11g | 54g | 29g | 135mg |
| Malted Mocha Medium | 690 | 14g | 78g | 36g | 190mg |
| Malted Mocha Large | 830 | 17g | 99g | 42g | 220mg |
| Malted Mocha XL | 990 | 20g | 122g | 48g | 260mg |
| Iced Malted Mocha | |||||
| Iced Malted Mocha Small | 280 | 8g | 50g | 5g | 135mg |
| Iced Malted Mocha Medium | 390 | 10g | 73g | 7g | 180mg |
| Iced Malted Mocha Large | 500 | 13g | 95g | 9g | 220mg |
| Iced Malted Mocha XL | 730 | 18g | 141g | 12g | 320mg |
| Berry White Mocha | |||||
| Berry White Mocha Small | 490 | 8g | 50g | 27g | 105mg |
| Berry White Mocha Medium | 630 | 11g | 69g | 33g | 140mg |
| Berry White Mocha Large | 740 | 12g | 86g | 38g | 160mg |
| Berry White Mocha XL | 890 | 15g | 106g | 44g | 210mg |
| Iced Berry White Mocha | |||||
| Iced Berry White Mocha Small | 250 | 6g | 47g | 5g | 100mg |
| Iced Berry White Mocha Medium | 350 | 8g | 65g | 6g | 135mg |
| Iced Berry White Mocha Large | 430 | 9g | 83g | 7g | 160mg |
| Iced Berry White Mocha XL | 620 | 13g | 120g | 9g | 230mg |
| Berry White Cooler | |||||
| Berry White Cooler Small | 620 | 3g | 101g | 20g | 200mg |
| Berry White Cooler Medium | 750 | 4g | 127g | 21g | 250mg |
| Berry White Cooler Large | 870 | 5g | 153g | 23g | 300mg |
| Berry White Cooler XL | 1120 | 6g | 205g | 26g | 390mg |
| Vanilla Cooler | |||||
| Vanilla Cooler Small | 510 | 2g | 77g | 19g | 180mg |
| Vanilla Cooler Medium | 590 | 2g | 94g | 20g | 220mg |
| Vanilla Cooler Large | 670 | 3g | 112g | 21g | 260mg |
| Vanilla Cooler XL | 840 | 3g | 147g | 23g | 350mg |
| Chocolate Cooler | |||||
| Chocolate Cooler Small | 560 | 3g | 84g | 21g | 220mg |
| Chocolate Cooler Medium | 660 | 4g | 106g | 22g | 280mg |
| Chocolate Cooler Large | 770 | 5g | 127g | 24g | 330mg |
| Chocolate Cooler XL | 980 | 7g | 170g | 27g | 440mg |
| Coffee Cooler | |||||
| Coffee Cooler Small | 280 | 2g | 54g | 5g | 190mg |
| Coffee Cooler Medium | 340 | 2g | 68g | 6g | 240mg |
| Coffee Cooler Large | 410 | 3g | 81g | 7g | 280mg |
| Coffee Cooler XL | 550 | 4g | 108g | 9g | 380mg |
| Espresso Cooler | |||||
| Espresso Cooler Small | 240 | 2g | 47g | 4g | 170mg |
| Espresso Cooler Medium | 310 | 2g | 61g | 5g | 220mg |
| Espresso Cooler Large | 380 | 3g | 75g | 6g | 260mg |
| Espresso Cooler XL | 520 | 4g | 102g | 9g | 360mg |
Featured & Seasonal
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Espresso Shaker | |||||
| Pumpkin Espresso Shaker Small | 190 | 3g | 42g | 2g | 95mg |
| Pumpkin Espresso Shaker Medium | 240 | 4g | 54g | 2g | 110mg |
| Pumpkin Espresso Shaker Large | 290 | 4g | 66g | 3g | 130mg |
| Pumpkin Espresso Shaker XL | 450 | 6g | 100g | 5g | 210mg |
| Honeycrisp Apple Caramel Espresso Shaker | |||||
| Honeycrisp Apple Caramel Espresso Shaker Small | 350 | 3g | 78g | 5g | 210mg |
| Honeycrisp Apple Caramel Espresso Shaker Medium | 460 | 3g | 101g | 5g | 270mg |
| Honeycrisp Apple Caramel Espresso Shaker Large | 560 | 4g | 125g | 6g | 330mg |
| Honeycrisp Apple Caramel Espresso Shaker XL | 810 | 6g | 179g | 9g | 480mg |
| Iced White Mocha with Pumpkin Cold Foam | |||||
| Iced White Mocha with Pumpkin Cold Foam Small | 240 | 7g | 38g | 6g | 135mg |
| Iced White Mocha with Pumpkin Cold Foam Medium | 310 | 9g | 51g | 8g | 170mg |
| Iced White Mocha with Pumpkin Cold Foam Large | 370 | 11g | 63g | 9g | 200mg |
| Iced White Mocha with Pumpkin Cold Foam XL | 520 | 15g | 89g | 12g | 270mg |
| White Mocha with Pumpkin Cold Foam | |||||
| White Mocha with Pumpkin Cold Foam Small | 310 | 9g | 38g | 14g | 130mg |
| White Mocha with Pumpkin Cold Foam Medium | 430 | 12g | 51g | 20g | 170mg |
| White Mocha with Pumpkin Cold Foam Large | 520 | 14g | 63g | 25g | 160mg |
| White Mocha with Pumpkin Cold Foam XL | 620 | 16g | 75g | 30g | 210mg |
| Iced Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam | |||||
| Iced Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Small | 290 | 7g | 51g | 7g | 220mg |
| Iced Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Medium | 360 | 8g | 64g | 8g | 280mg |
| Iced Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Large | 460 | 10g | 77g | 10g | 340mg |
| Iced Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam XL | 580 | 13g | 104g | 13g | 460mg |
| Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam | |||||
| Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Small | 300 | 8g | 50g | 8g | 240mg |
| Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Medium | 390 | 11g | 65g | 10g | 310mg |
| Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam Large | 460 | 13g | 78g | 11g | 370mg |
| Caramel Latte w/ Honeycrisp Apple Cold Foam XL | 550 | 16g | 93g | 14g | 450mg |
| Pumpkin White Mocha | |||||
| Pumpkin White Mocha Small | 570 | 10g | 69g | 28g | 160mg |
| Pumpkin White Mocha Medium | 740 | 14g | 94g | 34g | 210mg |
| Pumpkin White Mocha Large | 880 | 16g | 117g | 39g | 240mg |
| Pumpkin White Mocha XL | 1040 | 19g | 142g | 44g | 290mg |
| Iced Pumpkin White Mocha | |||||
| Iced Pumpkin White Mocha Small | 320 | 7g | 64g | 4g | 140mg |
| Iced Pumpkin White Mocha Medium | 440 | 9g | 89g | 5g | 190mg |
| Iced Pumpkin White Mocha Large | 550 | 11g | 112g | 6g | 230mg |
| Iced Pumpkin White Mocha XL | 780 | 15g | 161g | 9g | 320mg |
| Pumpkin White Mocha Cooler | |||||
| Pumpkin White Mocha Cooler Small | 700 | 5g | 119g | 20g | 240mg |
| Pumpkin White Mocha Cooler Medium | 840 | 6g | 150g | 21g | 300mg |
| Pumpkin White Mocha Cooler Large | 980 | 8g | 180g | 22g | 360mg |
| Pumpkin White Mocha Cooler XL | 1260 | 0g | 241g | 25g | 480mg |
| Nitro Pumpkin White Mocha | 490 | 10g | 70g | 18g | 170mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® | |||||
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Small | 580 | 8g | 86g | 21g | 270mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Medium | 710 | 11g | 113g | 23g | 350mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Large | 850 | 13g | 140g | 25g | 440mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® XL | 1000 | 17g | 168g | 28g | 540mg |
| Iced Honeycrisp Apple Caramel High Rise® | |||||
| Iced Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Small | 370 | 5g | 77g | 5g | 220mg |
| Iced Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Medium | 470 | 6g | 100g | 5g | 280mg |
| Iced Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Large | 570 | 6g | 123g | 6g | 330mg |
| Iced Honeycrisp Apple Caramel High Rise® XL | 780 | 8g | 172g | 8g | 460mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Caribou Cooler® Blended Beverage | |||||
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Caribou Cooler® Blended Beverage Small | 730 | 3g | 130g | 20g | 340mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Caribou Cooler® Blended Beverage Medium | 880 | 3g | 161g | 22g | 420mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Caribou Cooler® Blended Beverage Large | 1010 | 4g | 192g | 23g | 500mg |
| Honeycrisp Apple Caramel High Rise® Caribou Cooler® Blended Beverage XL | 1290 | 5g | 254g | 26g | 670mg |
| Honeycrisp Apple Nitro High Rise | 540 | 8g | 82g | 18g | 240mg |
| Pumpkin Latte | |||||
| Pumpkin Latte Small | 290 | 11g | 49g | 6g | 170mg |
| Pumpkin Latte Medium | 400 | 16g | 67g | 8g | 240mg |
| Pumpkin Latte Large | 480 | 19g | 82g | 10g | 280mg |
| Pumpkin Latte XL | 550 | 20g | 95g | 10g | 320mg |
| Iced Pumpkin Latte | |||||
| Iced Pumpkin Latte Small | 230 | 7g | 43g | 4g | 120mg |
| Iced Pumpkin Latte Medium | 290 | 9g | 57g | 4g | 150mg |
| Iced Pumpkin Latte Large | 360 | 10g | 70g | 5g | 180mg |
| Iced Pumpkin Latte XL | 500 | 14g | 98g | 6g | 250mg |
| Nitro Pumpkin Latte | 530 | 10g | 83g | 16g | 180mg |
| Iced Pumpkin Crafted Cold Brew | |||||
| Iced Pumpkin Crafted Cold Brew Small | 130 | 2g | 20g | 5g | 120mg |
| Iced Pumpkin Crafted Cold Brew Medium | 170 | 3g | 25g | 6g | 210mg |
| Iced Pumpkin Crafted Cold Brew Large | 230 | 4g | 36g | 7g | 300mg |
| Iced Pumpkin Crafted Cold Brew XL | 370 | 6g | 64g | 10g | 490mg |
| Hot Pumpkin Crafted Cold Brew | |||||
| Hot Pumpkin Crafted Cold Brew Small | 150 | 3g | 20g | 6g | 125mg |
| Hot Pumpkin Crafted Cold Brew Medium | 210 | 5g | 27g | 9g | 220mg |
| Hot Pumpkin Crafted Cold Brew Large | 270 | 5g | 40g | 10g | 310mg |
| Hot Pumpkin Crafted Cold Brew XL | 330 | 6g | 49g | 11g | 410mg |
| Blended Pumpkin Crafted Cold Brew | |||||
| Blended Pumpkin Crafted Cold Brew Small | 130 | 2g | 18g | 5g | 120mg |
| Blended Pumpkin Crafted Cold Brew Medium | 170 | 3g | 25g | 6g | 210mg |
