Andy's Frozen Custard Nutrition Facts & Calorie Calculator
Add Andy's concretes, sundaes, shakes, cups and cones to see the calories and macros for your order.
Concretes & Jackhammers
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| 3-Crete Concrete | 880 | 19g | 97g | 45g |
| Almond Delight Concrete | 910 | 19g | 82g | 55g |
| BootDaddy Concrete | 810 | 14g | 99g | 36g |
| Butter Pecan Concrete | 830 | 15g | 79g | 48g |
| Cherry Bash Concrete | 910 | 15g | 109g | 41g |
| Choc-O-Rocko Concrete | 790 | 20g | 90g | 41g |
| German Chocolate Concrete | 760 | 17g | 94g | 38g |
| James Brownie Funky Jackhammer | 1020 | 25g | 94g | 64g |
| Jitterbug Concrete | 720 | 15g | 70g | 41g |
| Key Lime Pie Concrete | 820 | 17g | 95g | 35g |
| Mint Chip Concrete | 760 | 13g | 94g | 35g |
| Ooey Gooey Concrete | 890 | 17g | 101g | 44g |
| Peach Cobbler Concrete | 670 | 13g | 78g | 31g |
| Pretzel Caramel Crunch Concrete | 730 | 15g | 94g | 29g |
| Pumpkin Pie Concrete | 890 | 17g | 103g | 42g |
| Rico Suave Jackhammer | 1000 | 17g | 96g | 58g |
| S'mores Jackhammer | 870 | 14g | 118g | 36g |
| Snowmonster Concrete | 740 | 13g | 90g | 36g |
| Strawberry and Oreo Concrete | 730 | 13g | 94g | 20g |
| The Jackhammer | 510 | 12g | 51g | 25g |
| The Jackhammer (Custom) | 510 | 12g | 51g | 25g |
| Triple Chocolate Concrete | 830 | 17g | 98g | 42g |
Sundaes & Splits
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Andy's Banana Split | 750 | 16g | 113g | 22g |
| Andy's Hot Fudge Sundae with Pecans | 790 | 14g | 68g | 51g |
| Andy's Kids' Sundae | 260 | 6g | 26g | 13g |
| Andy's Ozark Turtle Sundae | 870 | 15g | 85g | 52g |
| Andy's Turtle Split | 920 | 14g | 83g | 37g |
| Peach Cobbler Sundae | 600 | 11g | 71g | 27g |
| Stolen Brownie Sundae | 870 | 16g | 86g | 59g |
| The Original Straw-Ana Sundae | 570 | 11g | 81g | 22g |
| Tin Roof Sundae | 720 | 17g | 79g | 35g |
Shakes, Malts & Freezes
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Birthday Cake Shakes | 870 | 14g | 99g | 43g |
| Choco Express Shake | 740 | 17g | 94g | 32g |
| Cream Soda Freeze | 570 | 12g | 65g | 25g |
| Malts | 600 | 13g | 63g | 29g |
| Old-Fashioned Freezes | 510 | 12g | 51g | 25g |
| Root Beer Freeze | 550 | 12g | 63g | 25g |
| Shakes | 570 | 12g | 57g | 28g |
| Strawberry Oreo Cookie Shake | 730 | 13g | 94g | 30g |
Cups & Cones
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Cone | 320 | 8g | 37g | 14g |
| Mixed Up Cup | 290 | 6g | 29g | 14g |
| Vanilla Cone | 320 | 6g | 35g | 14g |
| Vanilla Cup | 290 | 6g | 29g | 14g |
Sodas, Floats & Lattes
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Bottled Sprecher Cream Soda | 300 | 0g | 74g | 0g |
| Butterscotch Brew Yummy Soda | 450 | 5g | 79g | 12g |
| Cherry Coke Yummy Soda | 490 | 4g | 90g | 9g |
| Cherry Limeade Yummy Soda | 490 | 4g | 89g | 9g |
| Chocolate Caramel Yummy Latte | 380 | 7g | 47g | 16g |
| Chocolate Fudge Yummy Latte | 380 | 7g | 43g | 19g |
| Chocolate Old-Fashioned Soda | 460 | 8g | 70g | 15g |
| Cream Soda Float | 520 | 8g | 79g | 17g |
| Dr Pepper Yummy Soda | 350 | 4g | 62g | 9g |
| Key Lime Old-Fashioned Soda | 460 | 6g | 68g | 14g |
| Old-Fashioned Sodas | 450 | 8g | 61g | 17g |
| Raspberry Old-Fashioned Soda | 580 | 6g | 106g | 14g |
| Root Beer Float | 360 | 6g | 47g | 14g |
| Strawberry Old-Fashioned Soda | 480 | 7g | 78g | 15g |
| Vanilla Caramel Yummy Latte | 380 | 7g | 45g | 16g |
| Vanilla Fudge Yummy Latte | 380 | 7g | 41g | 19g |
| Yummy Latte | 290 | 6g | 29g | 14g |
Caramel Apples, Quarts & Italian Ice
↑ Categories| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Classic Caramel Apple | 270 | 1g | 44g | 10g |
| Pecan Caramel Apple | 280 | 2g | 29g | 19g |
| Pumpkin Pie Quart | 470 | 11g | 47g | 23g |
| Reese’s Pieces Caramel Apple | 280 | 1g | 45g | 12g |
| Zarlengo's Italian Ice | 117 | 0g | 29g | 0g |
Build Your Order
Macro Breakdown
Macro Ratio
3-Crete Concrete
Micronutrients
Almond Delight Concrete
Micronutrients
BootDaddy Concrete
Micronutrients
Butter Pecan Concrete
Micronutrients
Cherry Bash Concrete
Micronutrients
Choc-O-Rocko Concrete
Micronutrients
German Chocolate Concrete
Micronutrients
James Brownie Funky Jackhammer
Micronutrients
Jitterbug Concrete
Micronutrients
Key Lime Pie Concrete
Micronutrients
Mint Chip Concrete
Micronutrients
Ooey Gooey Concrete
Micronutrients
Peach Cobbler Concrete
Micronutrients
Pretzel Caramel Crunch Concrete
Micronutrients
Pumpkin Pie Concrete
Micronutrients
Rico Suave Jackhammer
Micronutrients
S'mores Jackhammer
Micronutrients
Snowmonster Concrete
Micronutrients
Strawberry and Oreo Concrete
Micronutrients
The Jackhammer
Micronutrients
The Jackhammer (Custom)
Micronutrients
Triple Chocolate Concrete
Micronutrients
Andy's Frozen Custard Nutrition Standouts
James Brownie Funky Jackhammer packs the most protein on the menu at 25g.
Choc-O-Rocko Concrete is the most protein-efficient pick — 20g of protein for 790 calories.
S'mores Jackhammer carries the most carbs at 118g.
S'mores Jackhammer has the most sugar at 96g.


