Tender Greens Gluten Free Menu
Every Tender Greens item, split by whether it contains gluten or wheat, with calories alongside. Plate proteins and sides are listed on their own, so a plate can be checked one component at a time.
Figures for greens and sides include the dressing and toppings they are served with.
Gluten free at Tender Greens
68 items Tender Greens does not flag for gluten or wheat.
Protein
| Item | Calories |
|---|---|
| Chipotle BBQ Chicken | 280 |
| Salt & Pepper Chicken | 334 |
| Grilled Salmon (lemon & herb oil) | 347 |
| Grilled Salmon (blackening spices) | 347 |
| Grilled Shrimp (garlic & herb oil) | 313 |
| Grilled Shrimp (blackening spices) | 313 |
| Grilled Sea Bass (lemon & herb oil) | 177 |
| Grilled Sea Bass (blackening spices) | 177 |
| Seared Tuna | 333 |
| Grilled Steak | 313 |
| Falafel | 208 |
| Burger Patty | 306 |
Greens & Sides
| Item | Calories |
|---|---|
| Baby Arugula | 206 |
| Baby Greens | 162 |
| Baby Spinach | 260 |
| Mashed Potatoes | 315 |
| Roasted Potatoes | 215 |
| Seasonal Vegetables (spring) | 151 |
| Seasonal Vegetables (summer) | 232 |
| Seasonal Vegetables (winter) | 225 |
| Cilantro Lime Brown Rice | 182 |
| Sushi Rice | 251 |
| Braised Beans (spring/summer) | 643 |
| Braised Beans (fall/winter) | 330 |
| Roasted Beets | 417 |
| Carrot Hummus | 339 |
| Green Garbanzo Hummus | 467 |
Dressings & Sauces
| Item | Calories |
|---|---|
| Gravy (2 oz) | 57 |
| Sherry Vinaigrette (3 oz) | 444 |
| Lemon Vinaigrette (3 oz) | 400 |
| Tarragon Dressing (3 oz) | 344 |
| Caesar Dressing (3 oz) | 505 |
| Cabernet Vinaigrette (3 oz) | 441 |
| Cilantro Lime Dressing (3 oz) | 420 |
| Golden Balsamic Vinaigrette (3 oz) | 576 |
| Lime Crema (1.5 oz) | 115 |
| Ginger Dressing (3 oz) | 279 |
| Spicy Mayo (2 oz) | 344 |
| Garlic Aioli (1.5 oz) | 312 |
| Bolognese Sauce | 574 |
| Miso Mayo | 368 |
Salads
| Item | Calories |
|---|---|
| Chipotle BBQ Chicken Salad | 952 |
| Grilled Chicken Cobb | 1108 |
| Harvest Chicken (summer) | 880 |
| Harvest Chicken (spring) | 936 |
| Harvest Chicken (winter) | 977 |
| Tuna Nicoise | 855 |
| Mediterranean Steak | 768 |
| Grilled Salmon Salad | 1001 |
Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| California: Chipotle BBQ Chicken (winter/spring) | 1395 |
| California: Chipotle BBQ Chicken (summer) | 1038 |
| California: Grilled Salmon (winter/spring) | 1413 |
| California: Grilled Salmon (summer) | 1146 |
| Thai: Grilled Shrimp | 754 |
| Thai: Grilled Steak | 851 |
Soups
| Item | Calories |
|---|---|
| Rustic Chicken (Cup) | 111 |
| Rustic Chicken (Bowl) | 148 |
| Green Pozole (Cup) | 159 |
| Green Pozole (Bowl) | 195 |
Just For Kids
| Item | Calories |
|---|---|
| Plate: Salt & Pepper Chicken | 255 |
| Plate: Grilled Steak | 290 |
Desserts
| Item | Calories |
|---|---|
| Mostess Chocolate Cupcake | 390 |
Housemade Drinks
| Item | Calories |
|---|---|
| Agua Fresca: Pineapple Basil | 95 |
| Agua Fresca: Watermelon | 171 |
| Agua Fresca: Pomegranate Ginger | 76 |
| The Greens | 62 |
| Mint Lemonade | 109 |
| Hibiscus Tea | 82 |
Contains gluten or wheat
46 items Tender Greens flags for gluten or wheat.
Protein
| Item | Calories |
|---|---|
| Country-Style Fried Chicken | 495 |
| Chicken Katsu | 392 |
| Short Rib | 428 |
Greens & Sides
| Item | Calories |
|---|---|
| Romaine Hearts | 643 |
| Farro Salad | 480 |
| Mac & Cheese | 785 |
| Crostini | 55 |
Sandwiches & Toasts
| Item | Calories |
|---|---|
| Mediterranean Falafel Wrap | 1328 |
| Mediterranean Steak Wrap | 1229 |
| Fried Chicken Sandwich | 992 |
| Tender Burger | 806 |
| Chipotle BBQ Chicken Sandwich | 926 |
| Chicken Pesto Sandwich | 1096 |
| Avocado BLT | 845 |
| Tomato Mozzarella | 1361 |
| Avocado Toast | 956 |
| Garden Toast | 1068 |
| Carrot Hummus Toast | 857 |
Bowls
| Item | Calories |
|---|---|
| Pacific: Katsu Chicken | 1272 |
| Pacific: Grilled Salmon | 1050 |
| Happier Vegan (spring/summer) | 1410 |
| Happier Vegan (winter) | 1543 |
| Longevity: Braised Beans (winter/spring) | 1438 |
| Longevity: Braised Beans (summer) | 1290 |
| Longevity: Grilled Sea Bass (winter/spring) | 1285 |
| Longevity: Grilled Sea Bass (summer) | 990 |
| Bolognese Pasta | 1156 |
| Nonna's Pasta (vegetarian) | 677 |
| Chicken Pesto Pasta | 1150 |
| Pesto Pasta (vegetarian) | 1336 |
Seasonal Plates
| Item | Calories |
|---|---|
| Short Rib Plate w/ Sweet Potato Mash | 1111 |
| Short Rib Plate w/ Mashed Potatoes | 1224 |
| Tender Burger Plate w/ Seasoned Fries | 1021 |
Soups
| Item | Calories |
|---|---|
| Roasted Tomato (Cup) | 227 |
| Roasted Tomato (Bowl) | 281 |
Just For Kids
| Item | Calories |
|---|---|
| Plate: Chicken Tenders | 393 |
| Plate: Grilled Cheese | 809 |
| Bowl: Bolognese Pasta | 694 |
| Bowl: Nonna's Pasta | 464 |
| Bowl: Mac & Cheese | 566 |
Desserts
| Item | Calories |
|---|---|
| Chocolate Chunk Cookie | 420 |
| Salted Caramel Cookie | 420 |
| Carrot Cupcake | 500 |
| Olive Oil Cake | 270 |
| Cowboy Cookie | 360 |
| Pumpkin Cupcake (seasonal) | 460 |
Not covered by the allergen guide
Tender Greens declares no allergens for its seasoned fries, but its own sheet notes they are fried in the same oil as gluten items. For celiac disease that is the whole question, so they are not listed as gluten free here.
| Item | Calories | Why |
|---|---|---|
| Seasoned Fries | 283 | No allergens are declared, but the sheet footnotes these as fried in the same oil as gluten items. |
