Dave's Hot Chicken Nutrition & Calorie Calculator
Calories, protein, carbs, fat and sodium for every Dave's Hot Chicken item, plus a calorie calculator to build your order.
Combos
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave's #1 (2 Tenders + Fries) (No Spice / Lite Mild) | 1230 | 56g | 119g | 58g | 3080mg |
| Dave's #1 (2 Tenders + Fries) (Mild – Reaper) | 1350 | 56g | 115g | 71g | 3630mg |
| Dave's #2 (2 Sliders + Fries) (No Spice / Lite Mild) | 1500 | 68g | 143g | 75g | 3340mg |
| Dave's #2 (2 Sliders + Fries) (Mild – Reaper) | 1620 | 68g | 145g | 87g | 3900mg |
| Dave's #3 (1 Tender + 1 Slider + Fries) (No Spice / Lite Mild) | 1370 | 62g | 128g | 67g | 3400mg |
| Dave's #3 (1 Tender + 1 Slider + Fries) (Mild – Reaper) | 1490 | 62g | 130g | 79g | 3950mg |
| Dave's #4 (1 Slider + Fries) (No Spice / Lite Mild) | 1060 | 37g | 103g | 56g | 2350mg |
| Dave's #4 (1 Slider + Fries) (Mild – Reaper) | 1110 | 37g | 104g | 63g | 2620mg |
| Dave's #5 (1 Tender + Fries) (No Spice / Lite Mild) | 930 | 31g | 92g | 48g | 2410mg |
| Dave's #5 (1 Tender + Fries) (Mild – Reaper) | 990 | 31g | 93g | 54g | 2680mg |
| Dave's Not Chicken #1 (No Spice / Lite Mild) | 970 | 10g | 114g | 51g | 2140mg |
| Dave's Not Chicken #1 (Mild – Reaper) | 1040 | 10g | 117g | 58g | 2700mg |
| Dave's Not Chicken #2 (No Spice / Lite Mild) | 1230 | 22g | 138g | 68g | 2410mg |
| Dave's Not Chicken #2 (Mild – Reaper) | 1310 | 23g | 140g | 75g | 2970mg |
| Dave's Not Chicken #3 (No Spice / Lite Mild) | 1100 | 16g | 127g | 60g | 2470mg |
| Dave's Not Chicken #3 (Mild – Reaper) | 1180 | 16g | 129g | 67g | 3020mg |
| Dave's Not Chicken #4 (No Spice / Lite Mild) | 920 | 14g | 101g | 53g | 1880mg |
| Dave's Not Chicken #4 (Mild – Reaper) | 960 | 14g | 102g | 56g | 2160mg |
| Dave's Not Chicken #5 (No Spice / Lite Mild) | 790 | 8g | 90g | 45g | 1940mg |
| Dave's Not Chicken #5 (Mild – Reaper) | 830 | 8g | 91g | 48g | 2220mg |
Tenders
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Tender (No Spice / Lite Mild) | 490 | 25g | 30g | 29g | 1210mg |
| Single Tender (Mild – Reaper) | 550 | 25g | 31g | 35g | 1480mg |
Sliders
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Slider (No Spice / Lite Mild) | 620 | 31g | 41g | 37g | 1150mg |
| Single Slider (Mild – Reaper) | 680 | 31g | 42g | 43g | 1420mg |
Dave's Bites
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10pc Dave's Bites (No Spice / Lite Mild) | 650 | 41g | 39g | 35g | 1570mg |
| 10pc Dave's Bites (Mild – Reaper) | 750 | 41g | 41g | 45g | 2000mg |
| 10pc Dave's Bites w/ Fries (No Spice / Lite Mild) | 1090 | 47g | 98g | 55g | 2770mg |
| Dave's Bites Hot Box (40pc) (No Spice / Lite Mild) | 3450 | 165g | 167g | 226g | 7630mg |
| 10pc Dave's Bites w/ Fries (Mild – Reaper) | 1190 | 48g | 100g | 65g | 3200mg |
| Dave's Bites Hot Box (40pc) (Mild – Reaper) | 3840 | 166g | 174g | 267g | 9340mg |
Hot Mozz
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Hot Mozz 1 Piece (No Spice / Lite Mild) | 570 | 7g | 28g | 46g | 1210mg |
| Hot Mozz 1 Piece (Mild – Reaper) | 580 | 7g | 29g | 47g | 1280mg |
| Hot Mozz 1 Piece (No Sides) (No Spice / Lite Mild) | 420 | 5g | 12g | 38g | 590mg |
| Hot Mozz 1 Piece (No Sides) (Mild – Reaper) | 430 | 5g | 13g | 39g | 660mg |
| Hot Mozz 3 Piece (No Spice / Lite Mild) | 1410 | 17g | 52g | 123g | 2390mg |
| Hot Mozz 3 Piece (Mild – Reaper) | 1430 | 17g | 55g | 124g | 2600mg |
| Hot Mozz 3 Piece Meal (No Spice / Lite Mild) | 1890 | 17g | 96g | 154g | 3240mg |
| Hot Mozz 3 Piece Meal (Mild – Reaper) | 1900 | 18g | 99g | 154g | 3450mg |
| Hot Mozz 5 Piece (No Spice / Lite Mild) | 2330 | 29g | 88g | 201g | 3700mg |
| Hot Mozz 5 Piece (Mild – Reaper) | 2350 | 29g | 93g | 202g | 4060mg |
| Hot Mozz 5 Piece Meal (No Spice / Lite Mild) | 2730 | 27g | 120g | 231g | 4420mg |
| Hot Mozz 5 Piece Meal (Mild – Reaper) | 2750 | 28g | 125g | 231g | 4770mg |
| Hot Mozz Slider (No Spice / Lite Mild) | 650 | 11g | 40g | 49g | 1120mg |
| Hot Mozz Slider (Mild – Reaper) | 650 | 11g | 41g | 49g | 1190mg |
| Hot Mozz Slider w/ Fries (No Spice / Lite Mild) | 1190 | 14g | 96g | 80g | 2100mg |
| Hot Mozz Slider w/ Fries (Mild – Reaper) | 1200 | 14g | 97g | 81g | 2170mg |
| Hot Mozz Hot Box (No Spice / Lite Mild) | 9490 | 107g | 316g | 845g | 12820mg |
| Hot Mozz Hot Box (Mild – Reaper) | 9510 | 107g | 321g | 845g | 13180mg |
Buffalo Mac & Saucy Bites
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Loaded Buffalo Mac (Small) | 900 | 20g | 49g | 70g | 2260mg |
| Top Loaded Buffalo Mac (Regular) | 1720 | 39g | 96g | 133g | 4010mg |
| Top Loaded Buffalo Mac (Large) | 2960 | 66g | 183g | 220g | 7020mg |
| 10 Saucy Bites (Buffalo Sauce) | 670 | 37g | 27g | 44g | 3170mg |
| 10 Saucy Bites (Mike's Hot Honey) | 920 | 37g | 98g | 40g | 1390mg |
| 10 Saucy Bites (Spicy BBQ) | 810 | 37g | 67g | 40g | 1900mg |
Not Chicken (Cauli)
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Not Chicken Slider (No Spice / Lite Mild) | 490 | 8g | 38g | 33g | 680mg |
| Single Not Chicken Slider (Mild – Reaper) | 520 | 8g | 40g | 37g | 960mg |
| Not Chicken Bites (No Spice / Lite Mild) | 490 | 8g | 53g | 27g | 310mg |
| Not Chicken Bites (Mild – Reaper) | 590 | 8g | 55g | 37g | 760mg |
Fries
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | 440 | 6g | 58g | 20g | 1200mg |
| Cheese Fries | 450 | 7g | 60g | 20g | 1340mg |
| Top Loaded Fries, Not Hot | 980 | 20g | 90g | 59g | 2510mg |
| Top Loaded Fries, Med/Hot Spice | 1000 | 20g | 91g | 61g | 2610mg |
| Top Loaded Fries (Small) | 700 | 19g | 68g | 39g | 1860mg |
| Top Loaded Fries (Regular) | 1390 | 36g | 144g | 74g | 3800mg |
| Top Loaded Fries (Large) | 1630 | 51g | 158g | 88g | 4570mg |
Sides
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Kale Slaw | 270 | 2g | 8g | 26g | 170mg |
| Mac & Cheese | 290 | 14g | 25g | 16g | 1090mg |
| Cheese Sauce | 25 | 1g | 4g | 1g | 380mg |
| Cheese Slice | 70 | 3g | 1g | 6g | 340mg |
Sauces
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat | SodiumSod |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave's Sauce (Dipper Cup (1.5 oz)) | 290 | 0g | 3g | 30g | 230mg |
| Dave's Sauce (Packet (22g)) | 150 | 0g | 1g | 16g | 125mg |
| Ketchup Packet | 10 | 0g | 2g | 0g | 85mg |
| Dave's Sauce (Side Cup (1.5 oz)) | 270 | 0g | 3g | 28g | 220mg |
| Dave's Sauce (Large Cup (4 oz)) | 760 | 0g | 7g | 80g | 620mg |
| Mike's Hot Honey Sauce | 150 | 0g | 36g | 0g | 0mg |
| Side Hot Honey Sauce (1.5 oz) | 140 | 0g | 34g | 0g | 0mg |
| Spicy BBQ Sauce | 80 | 0g | 18g | 0g | 220mg |
| Side Spicy BBQ Sauce (1.5 oz) | 70 | 0g | 17g | 0g | 200mg |
| Buffalo Sauce | 30 | 0g | 1g | 3g | 1260mg |
| Side Spicy Buffalo Sauce (1.5 oz) | 25 | 0g | 1g | 3g | 1180mg |
| Ranch Dipper Cup (1.5 oz) | 200 | 1g | 3g | 21g | 260mg |
| Reaper Ranch Dipper Cup (1.5 oz) | 210 | 1g | 3g | 22g | 270mg |
| Large Side Ranch Cup (4 oz) | 530 | 3g | 8g | 55g | 680mg |
Shakes
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Shake (Small (16 oz)) | 610 | 13g | 46g | 47g |
| Chocolate Shake (Regular (20 oz)) | 760 | 17g | 61g | 58g |
| Chocolate Shake (Large (30 oz)) | 1140 | 25g | 91g | 87g |
| Strawberry Shake (Small (16 oz)) | 610 | 13g | 46g | 47g |
| Strawberry Shake (Regular (20 oz)) | 760 | 17g | 61g | 58g |
| Strawberry Shake (Large (30 oz)) | 1140 | 25g | 91g | 87g |
| Vanilla Shake (Small (16 oz)) | 590 | 13g | 43g | 47g |
| Vanilla Shake (Regular (20 oz)) | 740 | 17g | 57g | 58g |
| Vanilla Shake (Large (30 oz)) | 1110 | 25g | 85g | 87g |
Shake Toppings
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Toast Crunch (Small/Regular) | 90 | 1g | 18g | 2g |
| Cinnamon Toast Crunch (Large) | 180 | 2g | 35g | 5g |
| M&Ms (Small/Regular) | 270 | 3g | 41g | 10g |
| M&Ms (Large) | 480 | 5g | 74g | 19g |
| Oreos (Small/Regular) | 270 | 2g | 41g | 11g |
| Oreos (Large) | 490 | 4g | 74g | 20g |
Drinks
| Item | CaloriesCal | ProteinPro | CarbsCarb | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola (Small (16 oz)) | 210 | 0g | 53g | 0g |
| Coca-Cola (Regular (20 oz)) | 270 | 0g | 67g | 0g |
| Coca-Cola (Large (30 oz)) | 400 | 0g | 100g | 0g |
| Coke Zero (Small (16 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Coke Zero (Regular (20 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Coke Zero (Large (30 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke (Small (16 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke (Regular (20 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Diet Coke (Large (30 oz)) | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Dr. Pepper (Small (16 oz)) | 200 | 0g | 52g | 0g |
| Dr. Pepper (Regular (20 oz)) | 230 | 0g | 58g | 0g |
| Dr. Pepper (Large (30 oz)) | 380 | 0g | 97g | 0g |
| Sprite (Small (16 oz)) | 200 | 0g | 49g | 0g |
| Sprite (Regular (20 oz)) | 250 | 0g | 61g | 0g |
| Sprite (Large (30 oz)) | 370 | 0g | 91g | 0g |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Small (16 oz)) | 120 | 0g | 29g | 0g |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Regular (20 oz)) | 150 | 0g | 37g | 0g |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Large (30 oz)) | 230 | 0g | 55g | 0g |
| Frozen Minute Maid Strawberry Lemonade | 200 | 0g | 52g | 0g |
| Creamy Slusher Hi-C Orange | 380 | 4g | 65g | 15g |
| Creamy Slusher Rocket Cream | 380 | 4g | 67g | 15g |
| Creamy Slusher Strawberry Lemonade | 330 | 4g | 50g | 15g |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch | 270 | 0g | 75g | 0g |
| Hi-C Orange LavaBurst | 280 | 0g | 74g | 0g |
| Bottled Water | 0 | 0g | 0g | 0g |
Build Your Order
Macro Breakdown
Macro Ratio
Dave's #1 (2 Tenders + Fries)
Dave's #2 (2 Sliders + Fries)
Dave's #3 (1 Tender + 1 Slider + Fries)
Dave's #4 (1 Slider + Fries)
Dave's #5 (1 Tender + Fries)
Dave's Not Chicken #1
Dave's Not Chicken #2
Dave's Not Chicken #3
Dave's Not Chicken #4
Dave's Not Chicken #5
Dave's Hot Chicken Nutrition Standouts
Dave's Bites Hot Box (40pc) packs the most protein on the menu at 166g.
10pc Dave's Bites is the most protein-efficient pick — 41g of protein for 650 calories.
Hot Mozz Hot Box is the highest-sodium item at 13,180 mg — worth knowing if you're watching salt.
Hot Mozz Hot Box carries the most carbs at 321g.
10 Saucy Bites has the most sugar at 60g.


